Templat:Kotak info roentgenium
111Rg Roentgenium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfigurasi elektron roentgenium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | keperakan (diprediksi)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roentgenium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | tak diketahui, mungkin logam transisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor massa | [282] (belum dikonfirmasi: 286) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Rn] 5f14 6d9 7s2 (diprediksi)[1][2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 32, 32, 17, 2 (diprediksi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat (diprediksi)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 22–24 g/cm3 (diprediksi)[4][5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | (−1), (+1), (+3), (+5), (+7) (diprediksi)[2][6][7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 1020 kJ/mol ke-2: 2070 kJ/mol ke-3: 3080 kJ/mol (artikel) (semuanya merupakan perkiraan)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 138 pm (diprediksi)[2][6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 121 pm (diperkirakan)[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | sintetis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) (diprediksi)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 54386-24-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari Wilhelm C. Röntgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | Gesellschaft für Schwerionenforschung (1994) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop roentgenium yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ^ a b Turler, A. (2004). "Gas Phase Chemistry of Superheavy Elements" (PDF). Journal of Nuclear and Radiochemical Sciences. 5 (2): R19 – R25.
- ^ a b c d Hoffman, Darleane C.; Lee, Diana M.; Pershina, Valeria (2006). "Transactinides and the future elements". Dalam Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean (ed.). The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (Edisi 3). Dordrecht, The Netherlands. ISBN 978-1-4020-3555-5. Pemeliharaan CS1: Lokasi tanpa penerbit (link)
- ^ a b Östlin, A.; Vitos, L. (2011). "First-principles calculation of the structural stability of 6d transition metals". Physical Review B. 84 (11): 113104. Bibcode:2011PhRvB..84k3104O. doi:10.1103/PhysRevB.84.113104.
- ^ Gyanchandani, Jyoti; Sikka, S. K. (10 Mei 2011). "Physical properties of the 6 d -series elements from density functional theory: Close similarity to lighter transition metals". Physical Review B. 83 (17): 172101. Bibcode:2011PhRvB..83q2101G. doi:10.1103/PhysRevB.83.172101.
- ^ Kratz; Lieser (2013). Nuclear and Radiochemistry: Fundamentals and Applications (Edisi 3). hlm. 631.
- ^ a b Fricke, Burkhard (1975). "Superheavy elements: a prediction of their chemical and physical properties". Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry. Structure and Bonding. 21: 89–144. doi:10.1007/BFb0116498. ISBN 978-3-540-07109-9. Diakses tanggal 16 Juli 2022.
- ^ Conradie, Jeanet; Ghosh, Abhik (15 Juni 2019). "Theoretical Search for the Highest Valence States of the Coinage Metals: Roentgenium Heptafluoride May Exist". Inorganic Chemistry. 2019 (58): 8735–8738. doi:10.1021/acs.inorgchem.9b01139. PMID 31203606.
- ^ Chemical Data. Roentgenium - Rg, Royal Chemical Society
- ^ http://www.jinr.ru/posts/both-neutron-properties-and-new-results-at-she-factory/
- ^ Oganessian, Yuri Ts.; Abdullin, F. Sh.; Alexander, C.; et al. (2013-05-30). "Experimental studies of the 249Bk + 48Ca reaction including decay properties and excitation function for isotopes of element 117, and discovery of the new isotope 277Mt". Physical Review C. 87 (54621). American Physical Society: 054621. Bibcode:2013PhRvC..87e4621O. doi:10.1103/PhysRevC.87.054621.
- ^ Oganessian, Yu. Ts.; et al. (2013). "Experimental studies of the 249Bk + 48Ca reaction including decay properties and excitation function for isotopes of element 117, and discovery of the new isotope 277Mt". Physical Review C. 87 (5): 054621. Bibcode:2013PhRvC..87e4621O. doi:10.1103/PhysRevC.87.054621.
- ^ Khuyagbaatar, J.; Yakushev, A.; Düllmann, Ch. E.; et al. (2014). "48Ca+249Bk Fusion Reaction Leading to Element Z=117: Long-Lived α-Decaying 270Db and Discovery of 266Lr". Physical Review Letters. 112 (17): 172501. Bibcode:2014PhRvL.112q2501K. doi:10.1103/PhysRevLett.112.172501. hdl:1885/148814. PMID 24836239.
- ^ Hofmann, S.; Heinz, S.; Mann, R.; et al. (2016). "Remarks on the Fission Barriers of SHN and Search for Element 120". Dalam Peninozhkevich, Yu. E.; Sobolev, Yu. G. (ed.). Exotic Nuclei: EXON-2016 Proceedings of the International Symposium on Exotic Nuclei. Exotic Nuclei. hlm. 155–164. doi:10.1142/9789813226548_0024. ISBN 9789813226555.
- ^ Hofmann, S.; Heinz, S.; Mann, R.; et al. (2016). "Review of even element super-heavy nuclei and search for element 120". The European Physics Journal A. 2016 (52): 180. Bibcode:2016EPJA...52..180H. doi:10.1140/epja/i2016-16180-4. S2CID 124362890.
Penggunaan
55Cs Sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampel sesium di dalam ampul kaca | ||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | emas pucat | |||||||||||||||||||||||||||
| Sesium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 1 (logam alkali) | |||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-s | |||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam alkali | |||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Xe] 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 301,7 K (28,5 °C, 83,3 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 944 K (671 °C, 1240 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 1,93 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 1,843 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik kritis | 1938 K, 9,4 MPa[2] | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 2,09 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 63,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 32,210 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −1, +1[3] (oksida basa kuat) | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 375,7 kJ/mol ke-2: 2234,3 kJ/mol ke-3: 3400 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 265 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 244±11 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 343 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 97 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 35,9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 205 nΩ·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik[4] | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 1,7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 1,6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 0,14 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-46-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari bahasa Latin caesius, 'abu-abu kebiruan', karena warna spektrumnya | |||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | R. Bunsen dan G. Kirchhoff (1860) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isolasi pertama | C. Setterberg (1882) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isotop sesium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Sesium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ (Inggris) Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 92). Boca Raton, FL: CRC Press. hlm. 4.121. ISBN 1439855110.
- ^ (Inggris) Dye, J. L. (1979). "Compounds of Alkali Metal Anions". Angewandte Chemie International Edition. 18 (8): 587–598. doi:10.1002/anie.197905871.
- ^ (Inggris) "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 87). CRC press. ISBN 0-8493-0487-3. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
- ^ (Inggris) "NIST Radionuclide Half-Life Measurements". NIST. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.




