Templat:Kotak info paladium
46Pd Paladium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristal paladium berukuran 10×5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum paladium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /paladium/[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | putih keperakan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paladium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam transisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Kr] 4d10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 1828,05 K (1554,9 °C, 2830,82 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 3236 K (2963 °C, 5365 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 12,023 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 10,38 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 16,74 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 358 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 25,98 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | 0, +1, +2, +3, +4 (oksida agak basa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 2,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 804,4 kJ/mol ke-2: 1870 kJ/mol ke-3: 3177 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 137 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 139±6 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 163 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat muka (fcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara batang ringan | 3070 m/s (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 11,8 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 71,8 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 105,4 nΩ·m (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suseptibilitas magnetik molar | +567,4×10−6 cm3/mol (288 K)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 121 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Shear | 44 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 180 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasio Poisson | 0,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 4,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Vickers | 400–600 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 320–610 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-05-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari asteroid Pallas, ia sendiri dinamai dari Pallas Athena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan dan isolasi pertama | William H. Wollaston (1802) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop paladium yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Paladium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Lide, D. R., ed. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 86). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



