Templat:Kotak info nitrogen
7N Nitrogen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garis spektrum nitrogen | |||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /nitrogèn/[1] | ||||||||||||||||||||
| Alotrop | lihat alotrop nitrogen | ||||||||||||||||||||
| Penampilan | gas/cairan/padatan tak berwarna | ||||||||||||||||||||
| Nitrogen dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 7 | ||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 15 (pniktogen) | ||||||||||||||||||||
| Periode | periode 2 | ||||||||||||||||||||
| Blok | blok-p | ||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | nonlogam diatomik | ||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [He] 2s2 2p3 | ||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 5 | ||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | gas | ||||||||||||||||||||
| Titik lebur | (N2) 63,23[2] K (−209,86[2] °C, −345,75[2] °F) | ||||||||||||||||||||
| Titik didih | (N2) 77,355 K (−195,795 °C, −320,431 °F) | ||||||||||||||||||||
| Kerapatan (pada STS) | 1,2506 g/L[3] pada 0 °C, 1013 mbar | ||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.d. | 0,808 g/cm3 | ||||||||||||||||||||
| Titik tripel | 63,151 K, 12,52 kPa | ||||||||||||||||||||
| Titik kritis | 126,21 K, 3,39 MPa | ||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | (N2) 0,72 kJ/mol | ||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | (N2) 5,57 kJ/mol | ||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | (N2) 29,124 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −3, −2, −1, 0,[4] +1, +2, +3, +4, +5 (oksida asam kuat) | ||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 3,04 | ||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 1402,3 kJ/mol ke-2: 2856 kJ/mol ke-3: 4578,1 kJ/mol (artikel) | ||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 71±1 pm | ||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 155 pm | ||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | heksagon | ||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara | 353 m/s (gas, suhu 27 °C) | ||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 25,83×10−3 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||
| Arah magnet | diamagnetik | ||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 17778-88-0 7727-37-9 (N2) | ||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||
| Penemuan | D. Rutherford (1772) | ||||||||||||||||||||
| Asal nama | J. Chaptal (1790) | ||||||||||||||||||||
| Isotop nitrogen yang utama | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ^ (Indonesia) "Nitrogen". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ a b c Lide, David R. (1990–1991). CRC Handbook of Physics and Chemistry (dalam bahasa Inggris) (Edisi 71). Boca Raton, Ann Arbor, Boston: CRC Press, inc. hlm. 4-22 (one page).
- ^ "Gases - Density". The Engineering Toolbox. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Tetrazola mengandung sepasang atom nitrogen ikatan rangkap dengan tingkat oksidasi 0 di dalam cincin. Sintesis dari induk 1H-tetrazole, CH2N4 (dua atom N(0)) diberikan dalam Ronald A. Henry dan William G. Finnegan, "An Improved Procedure for the Deamination of 5-Aminotetrazole", _J. Am. Chem. Soc._ (1954), 76, 1, 290–291, https://doi.org/10.1021/ja01630a086.
Penggunaan
55Cs Sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampel sesium di dalam ampul kaca | ||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | emas pucat | |||||||||||||||||||||||||||
| Sesium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 1 (logam alkali) | |||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-s | |||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam alkali | |||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Xe] 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 301,7 K (28,5 °C, 83,3 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 944 K (671 °C, 1240 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 1,93 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 1,843 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik kritis | 1938 K, 9,4 MPa[2] | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 2,09 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 63,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 32,210 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −1, +1[3] (oksida basa kuat) | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 375,7 kJ/mol ke-2: 2234,3 kJ/mol ke-3: 3400 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 265 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 244±11 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 343 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 97 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 35,9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 205 nΩ·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik[4] | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 1,7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 1,6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 0,14 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-46-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari bahasa Latin caesius, 'abu-abu kebiruan', karena warna spektrumnya | |||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | R. Bunsen dan G. Kirchhoff (1860) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isolasi pertama | C. Setterberg (1882) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isotop sesium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Sesium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ (Inggris) Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 92). Boca Raton, FL: CRC Press. hlm. 4.121. ISBN 1439855110.
- ^ (Inggris) Dye, J. L. (1979). "Compounds of Alkali Metal Anions". Angewandte Chemie International Edition. 18 (8): 587–598. doi:10.1002/anie.197905871.
- ^ (Inggris) "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 87). CRC press. ISBN 0-8493-0487-3. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
- ^ (Inggris) "NIST Radionuclide Half-Life Measurements". NIST. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.




