Templat:Kotak info natrium
11Na Natrium | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logam natrium murni | |||||||||||||||||||||
Garis spektrum natrium | |||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /natrium/[1] | ||||||||||||||||||||
| Penampilan | metalik putih keperakan | ||||||||||||||||||||
| Natrium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 11 | ||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 1 (logam alkali) | ||||||||||||||||||||
| Periode | periode 3 | ||||||||||||||||||||
| Blok | blok-s | ||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam alkali | ||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Ne] 3s1 | ||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2,8,1 | ||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 370,944 K (97,794 °C, 208,029 °F) | ||||||||||||||||||||
| Titik didih | 1156,090 K (882,940 °C, 1621,292 °F) | ||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 0,968 g/cm3 | ||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 0,927 g/cm3 | ||||||||||||||||||||
| Titik kritis | 2573 K, 35 MPa (diekstrapolasi) | ||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 2,60 kJ/mol | ||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 97,42 kJ/mol | ||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 28,230 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −1, +1 (oksida basa kuat) | ||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,93 | ||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 495,8 kJ/mol ke-2: 4562 kJ/mol ke-3: 6910,3 kJ/mol (artikel) | ||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 186 pm | ||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 166±9 pm | ||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 227 pm | ||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | ||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara batang ringan | 3200 m/s (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 71 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | ||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 142 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 47,7 nΩ·m (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik[2] | ||||||||||||||||||||
| Suseptibilitas magnetik molar | +16,0×10−6 cm3/mol (298 K)[3] | ||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 10 GPa | ||||||||||||||||||||
| Modulus Shear | 3,3 GPa | ||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 6,3 GPa | ||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 0,5 | ||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 0,69 MPa | ||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-23-5 | ||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari Jerman Natron, 'natron' | ||||||||||||||||||||
| Penemuan | H. Davy (1807) | ||||||||||||||||||||
| Isolasi pertama | H. Davy (1807) | ||||||||||||||||||||
| Isotop natrium yang utama | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ^ (Indonesia) "Natrium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D. R., ed. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 86). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



