Templat:Kotak info molibdenum
42Mo Molibdenum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fragmen kristal dan kubus molibdenum 1 cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum molibdenum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /molibdènum/[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | metalik abu-abu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molibdenum dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam transisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Kr] 5s1 4d5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 13, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 2896 K (2623 °C, 4753 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 4912 K (4639 °C, 8382 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 10,28 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 9,33 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 37,48 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 598 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 24,06 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −4, −2, −1, 0, +1,[2] +2, +3, +4, +5, +6 (oksida asam kuat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 2,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 684,3 kJ/mol ke-2: 1560 kJ/mol ke-3: 2618 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 139 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 154±5 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara batang ringan | 5400 m/s (pada s.k.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 4,8 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 138 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difusivitas termal | 54,3 mm2/s (suhu 300 K)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 53,4 nΩ·m (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suseptibilitas magnetik molar | +89,0×10−6 cm3/mol (298 K)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 329 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Shear | 126 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 230 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasio Poisson | 0,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Vickers | 1400–2740 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 1370–2500 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7439-98-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | Carl W. Scheele (1778) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolasi pertama | Peter J. Hjelm (1781) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop molibdenum yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Molibdenum". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ "Molybdenum: molybdenum(I) fluoride compound data". OpenMOPAC.net. Diakses tanggal 16 Juli 2022.
- ^ Lindemann, A.; Blumm, J. (2009). Measurement of the Thermophysical Properties of Pure Molybdenum. Vol. 3. 17 Plansee Seminar.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



