Templat:Kotak info litium
3Li Litium | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Litium yang mengapung dalam minyak | ||||||||||||||||
Garis spektrum litium | ||||||||||||||||
| Sifat umum | ||||||||||||||||
| Pengucapan | /litium/[1] | |||||||||||||||
| Penampilan | putih keperakan | |||||||||||||||
| Litium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 3 | |||||||||||||||
| Golongan | golongan 1 (logam alkali) | |||||||||||||||
| Periode | periode 2 | |||||||||||||||
| Blok | blok-s | |||||||||||||||
| Kategori unsur | logam alkali | |||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [He] 2s1 | |||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 1 | |||||||||||||||
| Sifat fisik | ||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||
| Titik lebur | 453,65 K (180,50 °C, 356,90 °F) | |||||||||||||||
| Titik didih | 1603 K (1330 °C, 2426 °F) | |||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 0,534 g/cm3 | |||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 0,512 g/cm3 | |||||||||||||||
| Titik kritis | 3220 K, 67 MPa (diekstrapolasi) | |||||||||||||||
| Kalor peleburan | 3,00 kJ/mol | |||||||||||||||
| Kalor penguapan | 136 kJ/mol | |||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 24,860 J/(mol·K) | |||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||
| Sifat atom | ||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | +1 (oksida basa kuat) | |||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,98 | |||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 520,2 kJ/mol ke-2: 7298,1 kJ/mol ke-3: 11815,0 kJ/mol | |||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 152 pm perhitungan: 167 pm | |||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 128±7 pm | |||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 182 pm | |||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | |||||||||||||||
| Kecepatan suara batang ringan | 6000 m/s (suhu 20 °C) | |||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 46 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 84,8 W/(m·K) | |||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 92,8 n Ω·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik | |||||||||||||||
| Suseptibilitas magnetik molar | +14,2×10−6 cm3/mol (298 K)[2] | |||||||||||||||
| Modulus Young | 4,9 GPa | |||||||||||||||
| Modulus Shear | 4,2 GPa | |||||||||||||||
| Modulus curah | 11 GPa | |||||||||||||||
| Skala Mohs | 0,6 | |||||||||||||||
| Nomor CAS | 7439-93-2 | |||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||
| Penemuan | Johan A. Arfwedson (1817) | |||||||||||||||
| Isolasi pertama | William T. Brande (1821) | |||||||||||||||
| Isotop litium yang utama | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Kelimpahan 6Li kemungkinan hanya sebesar 3,75% di alam. Oleh karena itu, 7Li memiliki kelimpahan sampai dengan 96,25%. | ||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ^ (Indonesia) "Litium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



