Templat:Kotak info klorin
17Cl Klorin | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gas klorin di dalam botol kaca | |||||||||||||||||||||||
Garis spektrum klorin | |||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /klorin/[1] | ||||||||||||||||||||||
| Penampilan | gas berwarna hijau kekuningan pucat | ||||||||||||||||||||||
| Klorin dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 17 | ||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 17 (halogen) | ||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 3 | ||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-p | ||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | nonlogam diatomik | ||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Ne] 3s2 3p5 | ||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 7 | ||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | gas | ||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | (Cl2) 171,6 K (−101,5 °C, −150,7 °F) | ||||||||||||||||||||||
| Titik didih | (Cl2) 239,11 K (−34,04 °C, −29,27 °F) | ||||||||||||||||||||||
| Kerapatan (pada STS) | 3,2 g/L | ||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.d. | 1,5625 g/cm3[2] | ||||||||||||||||||||||
| Titik kritis | 416,9 K, 7,991 MPa | ||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | (Cl2) 6,406 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | (Cl2) 20,41 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | (Cl2) 33,949 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 (oksida asam kuat) | ||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 3,16 | ||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 1251,2 kJ/mol ke-2: 2298 kJ/mol ke-3: 3822 kJ/mol (artikel) | ||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 100 pm perhitungan: 79 pm | ||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 102±4 pm | ||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 175 pm | ||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | ortorombus | ||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara | 206 m/s (gas, suhu 0 °C) | ||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 8,9×10−3 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | > 10 Ω·m (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | diamagnetik[3] | ||||||||||||||||||||||
| Suseptibilitas magnetik molar | −40,5×10−6 cm3/mol[4] | ||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | Cl2: 7782-50-5 | ||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||
| Penemuan dan isolasi pertama | C. Scheele (1774) | ||||||||||||||||||||||
| Diketahui sebagai unsur kimia oleh | H. Davy (1808) | ||||||||||||||||||||||
| Isotop klorin yang utama | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ^ (Indonesia) "Klorin". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Chlorine, Gas Encyclopaedia, Air Liquide
- ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D. R., ed. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 86). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



