Templat:Kotak info kalium
19K Kalium | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutiara kalium (dalam minyak parafin, masing-masing mutiara ini berukuran ~5 mm) | |||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum kalium | |||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /kalium/[1] | ||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | abu-abu keperakan | ||||||||||||||||||||||||
| Kalium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 1 (logam alkali) | ||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-s | ||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam alkali | ||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Ar] 4s1 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 8, 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 336,7 K (63,5 °C, 146,3 °F) | ||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 1032 K (759 °C, 1398 °F) | ||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 0,89 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 0,828 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Titik tripel | 336,35 K, kPa | ||||||||||||||||||||||||
| Titik kritis | 2223 K, 16 MPa[2] | ||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 2,33 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 76,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 29,6 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −1, +1 (oksida basa kuat) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,82 | ||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 418,8 kJ/mol ke-2: 3052 kJ/mol ke-3: 4420 kJ/mol (artikel) | ||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 227 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 203±12 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 275 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | ||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara batang ringan | 2000 m/s (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 83,3 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 102,5 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 72 nΩ·m (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik[3] | ||||||||||||||||||||||||
| Suseptibilitas magnetik molar | +20,8×10−6 cm3/mol (298 K)[4] | ||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 3,53 GPa | ||||||||||||||||||||||||
| Modulus Shear | 1,3 GPa | ||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 3,1 GPa | ||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 0,363 MPa | ||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-09-7 | ||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||
| Penemuan dan isolasi pertama | H. Davy (1807) | ||||||||||||||||||||||||
| Isotop kalium yang utama | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ^ (Indonesia) "Kalium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 92). Boca Raton, FL: CRC Press. hlm. 4.122. ISBN 1439855110.
- ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D. R., ed. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 86). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
Penggunaan
55Cs Sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampel sesium di dalam ampul kaca | ||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | emas pucat | |||||||||||||||||||||||||||
| Sesium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 1 (logam alkali) | |||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-s | |||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam alkali | |||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Xe] 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 301,7 K (28,5 °C, 83,3 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 944 K (671 °C, 1240 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 1,93 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 1,843 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik kritis | 1938 K, 9,4 MPa[2] | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 2,09 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 63,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 32,210 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −1, +1[3] (oksida basa kuat) | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 375,7 kJ/mol ke-2: 2234,3 kJ/mol ke-3: 3400 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 265 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 244±11 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 343 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 97 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 35,9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 205 nΩ·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik[4] | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 1,7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 1,6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 0,14 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-46-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari bahasa Latin caesius, 'abu-abu kebiruan', karena warna spektrumnya | |||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | R. Bunsen dan G. Kirchhoff (1860) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isolasi pertama | C. Setterberg (1882) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isotop sesium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Sesium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ (Inggris) Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 92). Boca Raton, FL: CRC Press. hlm. 4.121. ISBN 1439855110.
- ^ (Inggris) Dye, J. L. (1979). "Compounds of Alkali Metal Anions". Angewandte Chemie International Edition. 18 (8): 587–598. doi:10.1002/anie.197905871.
- ^ (Inggris) "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 87). CRC press. ISBN 0-8493-0487-3. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
- ^ (Inggris) "NIST Radionuclide Half-Life Measurements". NIST. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.




