Templat:Kotak info kadmium
48Cd Kadmium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batang kristal dan kubus kadmium 1 cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum kadmium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /kadmium/[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | metalik abu-abu kebiruan keperakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kadmium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam transisi, kadang dianggap sebagai logam miskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Kr] 5s2 4d10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 594,22 K (321,07 °C, 609,93 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 1040 K (767 °C, 1413 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 8,65 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 7,996 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 6,21 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 99,87 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 26,020 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −2, +1, +2 (oksida agak basa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 867,8 kJ/mol ke-2: 1631,4 kJ/mol ke-3: 3616 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 151 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 144±9 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 158 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | susunan padat heksagon (hcp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara batang ringan | 2310 m/s (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 30,8 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 96,6 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 72,7 nΩ·m (suhu 22 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | diamagnetik[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suseptibilitas magnetik molar | −19,8×10−6 cm3/mol[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 50 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Shear | 19 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 42 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasio Poisson | 0,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 203–220 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-43-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan dan isolasi pertama | Karl S. L. Hermann dan F. Stromeyer (1817) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asal nama | F. Stromeyer (1817) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop kadmium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Kadmium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Lide, D. R., ed. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 86). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



