Templat:Kotak info iridium
77Ir Iridium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beberapa potongan iridium murni, masing-masing berukuran 1−3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum iridium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /iridium/[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | putih keperakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iridium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam transisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Xe] 4f14 5d7 6s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 32, 15, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 2719 K (2446 °C, 4435 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 4403 K (4130 °C, 7466 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 22,56 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 19 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 41,12 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 563 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 25,10 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −3, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 2,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 880 kJ/mol ke-2: 1600 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 136 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 141±6 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat muka (fcc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara batang ringan | 4825 m/s (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 6,4 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 147 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 47,1 nΩ·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suseptibilitas magnetik molar | 25,6×10−6 cm3/mol (298 K)[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 528 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Shear | 210 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 320 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasio Poisson | 0,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Vickers | 1760–2200 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 1670 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7439-88-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan dan isolasi pertama | S. Tennant (1803) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop iridium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ^ (Indonesia) "Iridium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Wang, Guanjun; Zhou, Mingfei; Goettel, James T.; Schrobilgen, Gary G.; Su, Jing; Li, Jun; Schlöder, Tobias; Riedel, Sebastian (2014). "Identification of an iridium-containing compound with a formal oxidation state of IX". Nature. 514 (7523): 475–477. Bibcode:2014Natur.514..475W. doi:10.1038/nature13795. PMID 25341786. S2CID 4463905.
- ^ Lide, D. R., ed. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 86). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
Penggunaan
55Cs Sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampel sesium di dalam ampul kaca | ||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | emas pucat | |||||||||||||||||||||||||||
| Sesium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 1 (logam alkali) | |||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-s | |||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam alkali | |||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Xe] 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 301,7 K (28,5 °C, 83,3 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 944 K (671 °C, 1240 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 1,93 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 1,843 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik kritis | 1938 K, 9,4 MPa[2] | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 2,09 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 63,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 32,210 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −1, +1[3] (oksida basa kuat) | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 375,7 kJ/mol ke-2: 2234,3 kJ/mol ke-3: 3400 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 265 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 244±11 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 343 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 97 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 35,9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 205 nΩ·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik[4] | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 1,7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 1,6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 0,14 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-46-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari bahasa Latin caesius, 'abu-abu kebiruan', karena warna spektrumnya | |||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | R. Bunsen dan G. Kirchhoff (1860) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isolasi pertama | C. Setterberg (1882) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isotop sesium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Sesium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ (Inggris) Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 92). Boca Raton, FL: CRC Press. hlm. 4.121. ISBN 1439855110.
- ^ (Inggris) Dye, J. L. (1979). "Compounds of Alkali Metal Anions". Angewandte Chemie International Edition. 18 (8): 587–598. doi:10.1002/anie.197905871.
- ^ (Inggris) "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 87). CRC press. ISBN 0-8493-0487-3. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
- ^ (Inggris) "NIST Radionuclide Half-Life Measurements". NIST. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.




