Templat:Kotak info hafnium
72Hf Hafnium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batang kristal hafnium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum hafnium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /hafnium/[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | abu-abu baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafnium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam transisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Xe] 4f14 5d2 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 32, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 2506 K (2233 °C, 4051 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 4876 K (4603 °C, 8317 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 13,31 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 12 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 27,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 571 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 25,73 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −2, 0, +1, +2, +3, +4 (oksida amfoter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 658,5 kJ/mol ke-2: 1440 kJ/mol ke-3: 2250 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 159 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 175±10 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | susunan padat heksagon (hcp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara batang ringan | 3010 m/s (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 5,9 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 23,0 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 331 nΩ·m (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suseptibilitas magnetik molar | +75,0×10−6 cm3/mol (suhu 298 K)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 78 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Shear | 30 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 110 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasio Poisson | 0,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Vickers | 1520–2060 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 1450–2100 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-58-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari Hafnia. Latin untuk: Kopenhagen, tempat ia ditemukan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prediksi | D. Mendeleev (1869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan dan isolasi pertama | D. Coster dan G. Hevesy (1922) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop hafnium yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ^ (Indonesia) "Hafnium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Lide, D. R., ed. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 86). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
Penggunaan
55Cs Sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampel sesium di dalam ampul kaca | ||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | emas pucat | |||||||||||||||||||||||||||
| Sesium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 1 (logam alkali) | |||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-s | |||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam alkali | |||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Xe] 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 301,7 K (28,5 °C, 83,3 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 944 K (671 °C, 1240 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 1,93 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 1,843 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik kritis | 1938 K, 9,4 MPa[2] | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 2,09 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 63,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 32,210 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −1, +1[3] (oksida basa kuat) | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 375,7 kJ/mol ke-2: 2234,3 kJ/mol ke-3: 3400 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 265 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 244±11 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 343 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 97 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 35,9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 205 nΩ·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik[4] | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 1,7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 1,6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 0,14 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-46-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari bahasa Latin caesius, 'abu-abu kebiruan', karena warna spektrumnya | |||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | R. Bunsen dan G. Kirchhoff (1860) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isolasi pertama | C. Setterberg (1882) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isotop sesium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Sesium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ (Inggris) Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 92). Boca Raton, FL: CRC Press. hlm. 4.121. ISBN 1439855110.
- ^ (Inggris) Dye, J. L. (1979). "Compounds of Alkali Metal Anions". Angewandte Chemie International Edition. 18 (8): 587–598. doi:10.1002/anie.197905871.
- ^ (Inggris) "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 87). CRC press. ISBN 0-8493-0487-3. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
- ^ (Inggris) "NIST Radionuclide Half-Life Measurements". NIST. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.




