Templat:Kotak info belerang
16S Belerang | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampel belerang elemental | |||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum belerang | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /bêlèrang/[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alotrop | lihat alotrop belerang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | mikrokristal tersinter berwarna kuning lemon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Belerang dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 16 (kalkogen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-p | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | nonlogam poliatomik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Ne] 3s2 3p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 388,36 K (115,21 °C, 239,38 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 717,8 K (444,6 °C, 832,3 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | alfa: 2.07 g/cm3 beta: 1.96 g/cm3 gama: 1.92 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 1,819 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik kritis | 1314 K, 20,7 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | mono: 1,727 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | mono: 45 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 22,75 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 (oksida asam kuat) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 2,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 999,6 kJ/mol ke-2: 2252 kJ/mol ke-3: 3357 kJ/mol (artikel) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 105±3 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | ortorombus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 0,205 W/(m·K) (amorf) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 2×1015 Ω·m (suhu 20 °C) (amorf) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | diamagnetik[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suseptibilitas magnetik molar | (α) −15,5×10−6 cm3/mol (298 K)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 7,7 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7704-34-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | orang Tionghoa[4] (sebelum 2000 SM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diketahui sebagai unsur kimia oleh | A. Lavoisier (1777) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop belerang yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ^ (Indonesia) "Belerang". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Lide, D. R., ed. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 86). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
- ^ "Sulfur History". Georgiagulfsulfur.com. Diakses tanggal 18 Juli 2022.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



