Templat:Kota besar di Tunisia
| Peringkat | Kegubernuran | Pop. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tunis Sfax |
1 | Tunis | Tunis | 1 056 247 | Sousse | ||||
| 2 | Sfax | Sfax | 330,440 | ||||||
| 3 | Sousse | Sousse | 271,428 | ||||||
| 4 | Ettadhamen-Mnihla | Ariana | 196,298 | ||||||
| 5 | Kairouan | Kairouan | 186,653 | ||||||
| 6 | Gabès | Gabès | 152,921 | ||||||
| 7 | Bizerte | Bizerte | 142,966 | ||||||
| 8 | La Soukra | Ariana | 129,693 | ||||||
| 9 | Aryanah | Aryanah | 114,486 | ||||||
| 10 | Sakiet Eddaïer | Sakiet Eddaïer | 113,776 | ||||||
- ^ Republic of Tunisia. citypopulation.de (Inggris)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


