Templat:Kota besar di Filipina
Kota-kota besar di Filipina
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota | Region | Populasi | Kota | Region | Populasi | |||||
| 1 | Kota Quezon | Metro Manila | 3.084.270 | Metro Manila |
7 | Kota Cebu | Visayas Tengah | 965.332 | ||
| 2 | Manila | Metro Manila | 1.902.590 | 8 | Antipolo | Calabarzon | 913.712 | |||
| 3 | Kota Davao | Region Davao | 1.848.947 | 9 | Pasig | Metro Manila | 853.050 | |||
| 4 | Caloocan | Metro Manila | 1.712.945 | 10 | Dasmariñas | Calabarzon | 744.511 | |||
| 5 | Taguig | Metro Manila | 1.308.085 | 11 | Cagayan de Oro | Mindanao Utara | 741.617 | |||
| 6 | Kota Zamboanga | Semenanjung Zamboanga | 1.018.894 | 12 | Valenzuela | Metro Manila | 725.173 | |||
| Sumber: Otoritas Statistik Filipina, 2024 | ||||||||||
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


