Templat:Klasemen Piala Eropa 2028
- Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 (Wales, jika lolos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak gugur |
| 2 | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kemungkinan lolos ke babak gugur berdasarkan peringkat ketiga terbaik |
| 4 | A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 9 Juni 2028. Sumber: UEFA
- Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 (Inggris, jika lolos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak gugur |
| 2 | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kemungkinan lolos ke babak gugur berdasarkan peringkat ketiga terbaik |
| 4 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 10 Juni 2028. Sumber: UEFA
- Grup C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak gugur |
| 2 | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kemungkinan lolos ke babak gugur berdasarkan peringkat ketiga terbaik |
| 4 | C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 11 Juni 2028. Sumber: UEFA
- Grup D
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 (Irlandia Utara, jika lolos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak gugur |
| 2 | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kemungkinan lolos ke babak gugur berdasarkan peringkat ketiga terbaik |
| 4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 11 Juni 2028. Sumber: UEFA
- Grup E
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E1 (Republik Irlandia, jika lolos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak gugur |
| 2 | E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kemungkinan lolos ke babak gugur berdasarkan peringkat ketiga terbaik |
| 4 | E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 12 Juni 2028. Sumber: UEFA
- Grup F
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1 (Skotlandia, jika lolos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak gugur |
| 2 | F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kemungkinan lolos ke babak gugur berdasarkan peringkat ketiga terbaik |
| 4 | F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 13 Juni 2028. Sumber: UEFA
- Peringkat ketiga
| Pos | Grup | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Peringkat ketiga Grup A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak gugur |
| 2 | B | Peringkat ketiga Grup B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | C | Peringkat ketiga Grup C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | D | Peringkat ketiga Grup D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | E | Peringkat ketiga Grup E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | F | Peringkat ketiga Grup F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 9 Juni 2028. Sumber: UEFA
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


