Templat:Klasemen Piala Eropa 2024
- Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 | 1 |
- Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | −3 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 1 |
- Grup C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3[a] | ||
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3[a] | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 |
- Grup D
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 1 |
- Grup E
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 4 |
- Grup F
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6[a] | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6[a] | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 1 |
- Peringkat ketiga
| Pos | Grup | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4[a] | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4[a] | ||
| 3 | E | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | C | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 5 | A | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 3 | ||
| 6 | B | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | −3 | 2 |
Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Selisih gol; 3) Jumlah gol yang dicetak; 4) Kemenangan; 5) Poin kedisiplinan terbaik; 6) Peringkat umum Kualifikasi Kejuaraan Eropa.
Catatan:
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Selisih gol; 3) Jumlah gol yang dicetak; 4) Kemenangan; 5) Poin kedisiplinan terbaik; 6) Peringkat umum Kualifikasi Kejuaraan Eropa.
Catatan:
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


