Templat:Klasemen Piala Eropa 2008
- Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | Lolos ke knockout phase | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
- Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | Lolos ke knockout phase | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 |
- Grup C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | Lolos ke knockout phase | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | −2 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | −5 | 1 |
- Grup D
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 | Lolos ke knockout phase | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | −4 | 0 |
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


