Templat:Klasemen Piala Dunia U-17 FIFA 2025
- Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | Babak gugur | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | −6 | 1 |
- Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | Babak gugur | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 8 | +8 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | −21 | 1 |
- Grup C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 7 | Babak gugur | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | −8 | 1 |
- Grup D
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 9 | Babak gugur | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | −20 | 0 |
- Grup E
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | Babak gugur | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | −12 | 0 |
- Grup F
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | Babak gugur | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | −6 | 0 |
- Grup G
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 5 | Babak gugur | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | −12 | 1 |
- Grup H
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 7 | Babak gugur | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | −11 | 0 |
- Grup I
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | Babak gugur | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | −8 | 0 |
- Grup J
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | Babak gugur | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | −9 | 0 |
- Grup K
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | Babak gugur | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 |
- Grup L
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | Babak gugur | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | −7 | 0 |
- Peringkat tim peringkat ketiga
| Pos | Grup | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | Babak gugur | |
| 2 | E | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
| 3 | K | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4[a] | ||
| 4 | J | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4[a] | ||
| 5 | B | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 8 | +8 | 3 | ||
| 6 | I | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 3 | ||
| 7 | D | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 3 | ||
| 8 | F | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3[b] | ||
| 9 | L | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3[b] | ||
| 10 | H | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 | 3 | ||
| 11 | A | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 | ||
| 12 | C | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 1 |
- Juara grup
| Pos | Grup | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 9 | |
| 2 | L1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9[a] | |
| 3 | A1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9[a] | |
| 4 | I1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | |
| 5 | H1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 7 | |
| 6 | C1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 7 | |
| 7 | E1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | |
| 8 | F1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | |
| 9 | J1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 10 | B1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 11 | G1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 5 | |
| 12 | K1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 |
- Runner-up grup
| Pos | Grup | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 7 | |
| 2 | C2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | |
| 3 | F2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 4 | B2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 6 | |
| 5 | D2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 6 | |
| 6 | E2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 6 | |
| 7 | J2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | |
| 8 | L2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 9 | I2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 10 | G2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | |
| 11 | A2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 12 | K2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
- Peringkat ketiga terbaik
| Pos | Grup | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | |
| 2 | E3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 3 | K3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4[a] | |
| 4 | J3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4[a] | |
| 5 | B3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 8 | +8 | 3 | |
| 6 | I3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 3 | |
| 7 | D3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 3 | |
| 8 | F3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 |
- Klasemen akhir
| Pos | Grup | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Hasil akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 4 | +19 | 19 | Juara | |
| 2 | L | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 2 | +15 | 21 | Peringkat kedua | |
| 3 | A | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 19 | Tempat ketiga | |
| 4 | H | 8 | 3 | 5 | 0 | 15 | 3 | +12 | 14 | Tempat keempat | |
| 5 | F | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 | Gugur di perempat final | |
| 6 | B | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | ||
| 7 | I | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 10 | ||
| 8 | B | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 13 | +8 | 7 | ||
| 9 | E | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | 9 | Gugur di babak 16 besar | |
| 10 | L | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 9 | ||
| 11 | G | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 8 | ||
| 12 | K | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 8 | ||
| 13 | J | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 8 | ||
| 14 | K | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 8 | ||
| 15 | J | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 7 | ||
| 16 | F | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | −7 | 4 | ||
| 17 | D | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 10 | Gugur di babak 32 besar | |
| 18 | I | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 10 | ||
| 19 | C | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 8 | ||
| 20 | C | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 | 7 | ||
| 21 | E | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 | ||
| 22 | H | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 7 | ||
| 23 | F | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | ||
| 24 | D | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 6 | ||
| 25 | G | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 5 | ||
| 26 | K | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | ||
| 27 | J | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5[a] | ||
| 28 | G | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5[a] | ||
| 29 | E | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | −2 | 4 | ||
| 30 | A | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | −3 | 4 | ||
| 31 | I | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 3 | ||
| 32 | D | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | 3 | ||
| 33 | K | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | Gugur di babak grup--> | |
| 34 | L | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 | ||
| 35 | H | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 | 3 | ||
| 36 | A | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 | ||
| 37 | C | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 1 | ||
| 38 | A | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | −6 | 1 | ||
| 39 | C | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | −8 | 1 | ||
| 40 | G | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | −12 | 1 | ||
| 41 | B | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | −21 | 1 | ||
| 42 | F | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | −6 | 0 | ||
| 43 | L | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | −7 | 0 | ||
| 44 | I | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | −8 | 0 | ||
| 45 | J | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | −9 | 0 | ||
| 46 | H | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | −11 | 0 | ||
| 47 | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | −12 | 0 | ||
| 48 | D | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | −20 | 0 |
Catatan:
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


