Templat:Klasemen Liga Nusantara 2025–2026 babak pendahuluan
- Grup 1
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | DEJ | BTV | NFC | PTI | PDS | PBO | DEJ | BTV | NFC | PTI | PDS | PBO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dejan | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 | 3 | +27 | 32 | Kualifikasi untuk Babak Gugur | — | 0–0 | 3–0 | 4–0 | 5–0 | — | — | — | — | — | 5–0 | — | |
| 2 | Batavia FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 5 | +12 | 19 | 0–0 | — | 2–0 | 2–0 | 0–0 | — | 0–1 | — | — | 0–1 | 4–1 | — | ||
| 3 | Nusantara United FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 16 | −6 | 13 | 1–2 | 2–1 | — | 1–1 | 1–0 | — | 0–5 | 0–0 | — | — | — | — | ||
| 4 | Persipa | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 15 | −8 | 10 | 1–2 | 0–3 | 0–0 | — | 1–1 | — | 0–1 | — | 0–0 | — | — | — | ||
| 5 | PSDS (R) | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 31 | −25 | 8 | Lolos ke play-off degradasi | 1–2 | 0–5 | 1–5 | 1–0 | — | — | — | — | 1–0 | 0–3 | — | — | |
| 6 | Persikabo 1973 (W, R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mengundurkan diri[a] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sumber: Liga Nusantara 2025–2026
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
(R) Degradasi; (W) Mengundurkan diri.
Catatan:
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
(R) Degradasi; (W) Mengundurkan diri.
Catatan:
- ^ Mengundurkan diri dari kompetisi
- Grup 2
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | CMS | PKB | TGR | BKL | JKU | SRG | CMS | PKB | TGR | BKL | JKU | SRG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSGC Ciamis | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 11 | +11 | 31 | Kualifikasi untuk Babak Gugur | — | 1–0 | 3–0 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | — | — | 1–3 | 2–1 | — | 1–0 | |
| 2 | Pekanbaru FC | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 16 | +2 | 22 | 2–2 | — | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | — | — | 1–3 | — | — | ||
| 3 | Persikota Tangerang | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 22 | −3 | 21 | 0–3 | 0–1 | — | 2–0 | 0–0 | 3–1 | — | 1–3 | — | — | 0–0 | 2–2 | ||
| 4 | Tri Brata Rafflesia FC | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 23 | −2 | 19 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | — | 1–2 | 1–0 | — | — | 3–1 | — | 3–2 | — | ||
| 5 | Persitara Jakarta Utara (O) | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 17 | −2 | 17 | Lolos ke play-off degradasi | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 4–1 | — | 0–2 | 0–1 | 1–2 | — | — | — | — | |
| 6 | Perserang Serang (R) | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 18 | −6 | 12 | Degradasi ke Liga 4 2026–2027 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | — | — | 1–1 | — | 1–4 | 1–0 | — |
Sumber: Liga Nusantara 2025–2026
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
(O) Pemenang play-off; (R) Degradasi.
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
(O) Pemenang play-off; (R) Degradasi.
- Grup 3
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | KRA | RNS | BJN | SMT | KTM | WRP | KRA | RNS | BJN | SMT | KTM | WRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persika Karanganyar | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 11 | +10 | 23 | Kualifikasi untuk Babak Gugur | — | 0–1 | 3–0 | 2–3 | 1–0 | — | — | 3–0 | — | — | 2–1 | — | |
| 2 | Rans Nusantara FC | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 20 | 2–2 | — | 2–1 | 0–0 | 2–0 | — | — | — | — | 1–3 | — | — | ||
| 3 | Persibo Bojonegoro | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 18 | 1–0 | 0–1 | — | 1–1 | 1–1 | — | 0–2 | 2–0 | — | — | — | — | ||
| 4 | Sang Maestro FC | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | +1 | 15 | 1–3 | 3–1 | 1–1 | — | 1–1 | — | 1–1 | — | 0–1 | — | — | — | ||
| 5 | Persikutim United (O) | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 19 | −11 | 6 | Lolos ke play-off degradasi | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | — | — | — | 0–3 | 1–3 | 1–0 | — | — | |
| 6 | Persewar Waropen (W, R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mengundurkan diri[a] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sumber: Liga Nusantara 2025–2026
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
(O) Pemenang play-off; (R) Degradasi; (W) Mengundurkan diri.
Catatan:
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
(O) Pemenang play-off; (R) Degradasi; (W) Mengundurkan diri.
Catatan:
- ^ Mengundurkan diri dari kompetisi
- Grup 4
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | PSR | BTL | DPS | GRS | LBT | WBR | PSR | BTL | DPS | GRS | LBT | WBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persekabpas | 15 | 8 | 2 | 5 | 15 | 13 | +2 | 26 | Kualifikasi untuk Babak Gugur | — | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–3 | 0–1 | — | 1–0 | 1–0 | — | — | — | |
| 2 | Persiba Bantul | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 15 | +5 | 23 | 1–1 | — | 3–0 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | — | — | 2–1 | — | — | 4–2 | ||
| 3 | Perseden Denpasar | 15 | 7 | 1 | 7 | 19 | 19 | 0 | 22[a] | 1–0 | 1–2 | — | 2–1 | 2–0 | 2–0 | — | — | — | 0–1 | 1–1 | 1–4 | ||
| 4 | Gresik United | 15 | 7 | 1 | 7 | 16 | 15 | +1 | 22[a] | 1–2 | 1–0 | 1–2 | — | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | — | — | 2–0 | — | ||
| 5 | Persebata Lembata (R) | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 16 | −3 | 18 | Lolos ke play-off degradasi | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | — | 1–0 | 1–0 | 0–2 | — | — | — | 0–1 | |
| 6 | Waanal Brothers FC (R) | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 23 | −5 | 17 | Degradasi ke Liga 4 2026–2027 | 1–2 | 1–1 | 0–3 | 1–3 | 1–1 | — | 2–0 | — | — | 1–2 | — | — |
Sumber: Liga Nusantara 2025–2026
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
(R) Degradasi.
Catatan:
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
(R) Degradasi.
Catatan:
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


