Templat:Klasemen Liga D Liga Negara UEFA 2020–2021
- Grup 1
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Promosi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | +4 | 12 | Promosi ke Liga C | — | 3–2 | 1–1 | 2–0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | 1–1 | — | 1–1 | 3–1 | |||
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 | 1–1 | 0–1 | — | 0–0 | |||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | −10 | 2 | 0–1 | 0–0 | 0–5 | — |
- Grup 2
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Promosi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 | Promosi ke Liga C | — | 1–1 | 1–0 | ||
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | 0–1 | — | 0–0 | |||
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | −3 | 2 | 0–0 | 0–2 | — |
- Peringkat akhir
| Per. | Grup | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | D1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | +4 | 12 | |
| 50 | D2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 | |
| 51 | D1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | |
| 52 | D2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 53 | D1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 | |
| 54 | D2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | −3 | 2 | |
| 55 | D1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | −10 | 2 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


