Templat:Klasemen Liga B Liga Negara UEFA 2020–2021
- Grup 1
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Promosi atau degradasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 13 | Promosi ke Liga A | — | 1–1 | 2–3 | 2–1 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 10 | 1–2 | — | 4–0 | 1–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | −1 | 8 | 0–1 | 3–0[a] | — | 1–1 | |||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | −7 | 2 | Degradasi ke Liga C | 0–1 | 1–5 | 1–1 | — |
- Grup 2
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Promosi atau degradasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 12 | Promosi ke Liga A | — | 1–2 | 1–0 | 2–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 10 | 1–0 | — | 1–1 | 1–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | 1–2 | 1–0 | — | 1–1 | |||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | −5 | 4 | Degradasi ke Liga C | 1–3 | 1–0 | 2–3 | — |
- Grup 3
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Promosi atau degradasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | Promosi ke Liga A | — | 2–3 | 1–1 | 2–0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | −3 | 8 | 0–0 | — | 3–1 | 1–1 | |||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 6[a] | 0–1 | 5–0 | — | 0–0 | |||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | −2 | 6[a] | Degradasi ke Liga C | 0–1 | 3–2 | 2–2 | — |
- Grup 4
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Promosi atau degradasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 16 | Promosi ke Liga A | — | 3–1 | 1–0 | 1–0 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 12 | 0–1 | — | 1–0 | 2–0 | |||
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | −3 | 3 | 0–0 | 0–1 | — | 0–0 | |||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | −5 | 2 | Degradasi ke Liga C | 0–1 | 1–2 | 1–1 | — |
- Peringkat akhir
| Per. | Grup | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | B4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 16 | |
| 18 | B1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 13 | |
| 19 | B2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 12 | |
| 20 | B3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | |
| 21 | B4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 12 | |
| 22 | B1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 10 | |
| 23 | B2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 10 | |
| 24 | B3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | −3 | 8 | |
| 25 | B2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
| 26 | B1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | −1 | 8 | |
| 27 | B3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 6 | |
| 28 | B4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | −3 | 3 | |
| 29 | B3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | −2 | 6 | |
| 30 | B2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | −5 | 4 | |
| 31 | B4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | −5 | 2 | |
| 32 | B1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | −7 | 2 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


