Templat:Klasemen Kualifikasi Piala Asia AFC 2023 – Babak Ketiga
- Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | Lolos ke Piala Asia AFC 2023 | — | — | 3–0 | 2–0 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 6 | 0–1 | — | — | 7–0 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 | 3 | — | 1–2 | — | — | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | −12 | 0 | — | — | 1–4 | — |
- Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 | Lolos ke Piala Asia AFC 2023 | — | 4–0 | 1–0 | — | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 4 | — | — | — | 0–0 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | — | 0-1 | — | — | |||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | −7 | 1 | 0–5 | — | 0–2 | — |
- Grup C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 | Lolos ke Piala Asia AFC 2023 | — | 2–0 | — | 3–0 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | — | — | 3–0 | — | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | −6 | 3 | 0–4 | — | — | 1–0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 0 | — | 0–2 | — | — |
- Grup D
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | Lolos ke Piala Asia AFC 2023 | — | 4–0 | — | 2–0 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | — | — | 2–1 | — | |||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 1 | 1–2 | — | — | 2–2 | |||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 | 1 | — | 0–3 | — | — |
- Grup E
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | Lolos ke Piala Asia AFC 2023 | — | — | 1–0 | 2–0 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | 1–2 | — | — | 4–1 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 | — | 1–3 | — | — | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | −6 | 0 | — | — | 1–2 | — |
- Grup F
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | Lolos ke Piala Asia AFC 2023 | — | — | — | 4–0 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | 0–0 | — | 2–1 | — | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 3 | 0–1 | — | — | — | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | −10 | 0 | — | 0–2 | 2–6 | — |
- Peringkat tim peringkat kedua
| Pos | Grup | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | Lolos ke Piala Asia AFC 2023 | |
| 2 | A | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 6 | ||
| 3 | E | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | ||
| 4 | C | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | ||
| 5 | D | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||
| 6 | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 4 |
Sumber: AFC
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


