Templat:Klasemen Bundesliga 2014–2015
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich (C) | 34 | 25 | 4 | 5 | 80 | 18 | +62 | 79 | Lolos ke babak grup Liga Champions |
| 2 | VfL Wolfsburg | 34 | 20 | 9 | 5 | 72 | 38 | +34 | 69 | |
| 3 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 19 | 9 | 6 | 53 | 26 | +27 | 66 | |
| 4 | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 10 | 7 | 62 | 37 | +25 | 61 | Lolos ke babak play-off Liga Champions |
| 5 | FC Augsburg | 34 | 15 | 4 | 15 | 43 | 43 | 0 | 49 | Lolos ke babak grup Liga Eropa[a] |
| 6 | Schalke 04 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 40 | +2 | 48 | |
| 7 | Borussia Dortmund | 34 | 13 | 7 | 14 | 47 | 42 | +5 | 46 | Lolos ke babak ketiga kualifikasi Liga Eropa[a] |
| 8 | 1899 Hoffenheim | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 55 | −6 | 44 | |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 62 | −6 | 43 | |
| 10 | Werder Bremen | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | 65 | −15 | 43 | |
| 11 | FSV Mainz 05 | 34 | 9 | 13 | 12 | 45 | 47 | −2 | 40 | |
| 12 | 1. FC Köln | 34 | 9 | 13 | 12 | 34 | 40 | −6 | 40 | |
| 13 | Hannover 96 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40 | 56 | −16 | 37 | |
| 14 | VfB Stuttgart | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 60 | −18 | 36 | |
| 15 | Hertha BSC | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 52 | −16 | 35 | |
| 16 | Hamburger SV (O) | 34 | 9 | 8 | 17 | 25 | 50 | −25 | 35 | Lolos ke play-off degradasi |
| 17 | SC Freiburg (R) | 34 | 7 | 13 | 14 | 36 | 47 | −11 | 34 | Degradasi ke 2. Bundesliga |
| 18 | SC Paderborn 07 (R) | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 65 | −34 | 31 |
Sumber: DFB
Kriteria penentuan peringkat: 1) poin; 2) selisih gol; 3) jumlah gol dicetak.
(C) Juara; (O) Pemenang play-off; (R) Degradasi.
Catatan:
Kriteria penentuan peringkat: 1) poin; 2) selisih gol; 3) jumlah gol dicetak.
(C) Juara; (O) Pemenang play-off; (R) Degradasi.
Catatan:
- ^ a b Karena pemenang DFB-Pokal 2014–15, VfL Wolfsburg, lolos ke Liga Champions berdasarkan posisi liga, maka jatah tersebut diberikan ke tim peringkat enam, dan jatah tim peringkat enam, diberikan ke tim peringkat tujuh.
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


