Templat:Kelompok etnik di Skotlandia
Populasi Skotlandia
menurut kelompok etnik (2011)[1] | |||
|---|---|---|---|
| % dari total Populasi |
Populasi | ||
| Skotlandia kulit putih | 84.0 | 4,446,000 | |
| Britania kulit putih lainnya | 7.9 | 417,000 | |
| Irlandia kulit putih | 1.0 | 54,000 | |
| Gipsi kulit putih/pengembara | 0.1 | 4,000 | |
| Polandia kulit putih | 1.2 | 61,000 | |
| Kulit putih lainnya | 1.9 | 102,000 | |
| Total kulit putih | 96.0 | 5,084,000 | |
| Pakistan | 0.9 | 49,000 | |
| India | 0.6 | 33,000 | |
| Bangladesh | 0.1 | 4,000 | |
| Tionghoa | 0.6 | 34,000 | |
| Lainnya | 0.4 | 21,000 | |
| Asia | 2.7 | 141,000 | |
| Karibia | 0.1 | 3,000 | |
| Kulit hitam | 0.0 | 2,000 | |
| Kulit hitam atau Karibia lainnya | 0.0 | 1,000 | |
| Kulit hitam atau Karibia | 0.1 | 7,000 | |
| Afrika | 0.6 | 29,000 | |
| Afrika lainnya | 0.0 | <1,000 | |
| Afrika | 0.6 | 30,000 | |
| Etnik campuran | 0.4 | 20,000 | |
| Arab | 0.2 | 9,000 | |
| Lainnya | 0.1 | 5,000 | |
| Etnik lainnya | 0.3 | 14,000 | |
| Total populasi | 100.00 | 5,295,000 | |
- ^ "2011 Census: Key Results on Population, Ethnicity, Identity, Language, Religion, Health, Housing and Accommodation in Scotland - Release 2A" (PDF). National Records for Scotland. 2013-09-26. Diakses tanggal 2013-09-30.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


