Templat:Kartu
Templat ini menampilkan kartu permainan yang memiliki suit dan nilai.
Instruksi
Templat ini menerima dua argumen: suit dan nilai.
- {{Kartu|suit|nilai}}
Dimana suit adalah salah satu dari nilai berikut:
- Kartu keriting: club
- Kartu wajik: diamond
- Kartu hati: heart
- Kartu sekop: spade
Sedangkan nilai adalah salah satu dari nilai berikut:
- A — Ace
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- J — Jack
- Q — Queen
- K — King
Contoh
Semua dari 52 kartu tercantum di bawah ini:
| Wikicode | Kartu | Wikicode | Kartu | Wikicode | Kartu | Wikicode | Kartu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{Kartu|club|A}} | {{Kartu|diamond|A}} | {{Kartu|heart|A}} | {{Kartu|spade|A}} | ||||
| {{Kartu|club|2}} | {{Kartu|diamond|2}} | {{Kartu|heart|2}} | {{Kartu|spade|2}} | ||||
| {{Kartu|club|3}} | {{card|diamond|3}} | {{Kartu|heart|3}} | {{Kartu|spade|3}} | ||||
| {{Kartu|club|4}} | {{Kartu|diamond|4}} | {{Kartu|heart|4}} | {{Kartu|spade|4}} | ||||
| {{Kartu|club|5}} | {{Kartu|diamond|5}} | {{Kartu|heart|5}} | {{Kartu|spade|5}} | ||||
| {{Kartu|club|6}} | {{Kartu|diamond|6}} | {{Kartu|heart|6}} | {{Kartu|spade|6}} | ||||
| {{Kartu|club|7}} | {{Kartu|diamond|7}} | {{Kartu|heart|7}} | {{Kartu|spade|7}} | ||||
| {{Kartu|club|8}} | {{Kartu|diamond|8}} | {{Kartu|heart|8}} | {{Kartu|spade|8}} | ||||
| {{Kartu|club|9}} | {{Kartu|diamond|9}} | {{Kartu|heart|9}} | {{Kartu|spade|9}} | ||||
| {{Kartu|club|10}} | {{Kartu|diamond|10}} | {{Kartu|heart|10}} | {{Kartu|spade|10}} | ||||
| {{Kartu|club|11}} | {{Kartu|diamond|11}} | {{Kartu|heart|11}} | {{Kartu|spade|11}} | ||||
| {{Kartu|club|J}} | {{Kartu|diamond|J}} | {{Kartu|heart|J}} | {{Kartu|spade|J}} | ||||
| {{Kartu|club|Q}} | {{Kartu|diamond|Q}} | {{Kartu|heart|Q}} | {{Kartu|spade|Q}} | ||||
| {{Kartu|club|K}} | {{Kartu|diamond|K}} | {{Kartu|heart|K}} | {{Kartu|spade|K}} |
Lihat juga
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


