Templat:Jctbtm
| County | Lokasi | mi | km | Destinasi | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 mi = 1.609 km; 1.000 km = 0.621 mi | |||||
Penggunaan
Templat ini digunakan untuk menutup tabel daftar simpang pada artikel jalan raya. Templat ini menambahkan satu baris tabel yang berisi informasi konversi, lalu menutup sintaks tabel tersebut.
{{jctbtm
|col=
|key=
}}
- keys: menentukan warna-warna kunci (legend) yang digunakan dalam artikel, ditulis dalam bentuk daftar yang dipisahkan dengan koma. Gunakan kode-kode yang tersedia pada tabel di bawah.
- col: menentukan jumlah kolom pada tabel. Nilai bawaan (default) adalah 6. (Jika
{{jctbtm|exit}}digunakan pada daftar exit, maka templat otomatis memakai 7 kolom. Jika{{jctbtm|old}}digunakan, maka default-nya menjadi 8 kolom.) - key: digunakan untuk menambahkan satu set informasi kunci tambahan, misalnya superskrip nama county seperti pada artikel M-120 (Michigan highway).
- conv: digunakan untuk mengatur apakah keterangan konversi jarak ditampilkan atau tidak. Saat ini perilaku default-nya adalah menampilkan keterangan tersebut, sehingga untuk menghilangkannya gunakan
|conv=no. Di masa depan, keterangan ini akan disembunyikan secara default setelah mayoritas artikel menggunakan dua kolom jarak; pada kondisi itu, gunakan|conv=yesuntuk memaksakan agar tetap ditampilkan.
Kunci Warna (keys)
| Warna | Kegunaan | Catatan | Kode |
|---|---|---|---|
| #d3d3d3 | Tutup/bekas | Sebelumnya sudah selesai dan dibuka untuk umum, tetapi sekarang telah ditutup (baik sementara maupun permanen). | closed |
| #ddffdd | Titik berakhirnya ruas jalan yang sebelumnya berbagi rute dengan jalan lain. | concur | |
| #ffdead | Diusulkan | Simpang susun atau rute yang masih dalam tahap perencanaan, di mana pembangunan fisiknya belum dimulai. | future |
| #dcdcfe | ETC | Simpang susun atau jembatan yang mengharuskan penggunaan sistem pembayaran tol elektronik. | etc |
| #ffff99 | Hanya HOV | Simpang susun atau persimpangan yang hanya dapat diakses oleh kendaraan dengan jumlah penumpang tertentu (HOV / High-Occupancy Vehicle). | hov |
| #ffdddd | Akses tak rampung | Beberapa ramp atau pergerakan lalu lintas tidak tersedia / tidak lengkap. | incomplete |
| #dcdcfe | Berbayar | Simpang susun atau jembatan ini dikenakan tarif tol secara khusus sebagai pengecualian dibandingkan bagian jalan lainnya. | toll |
| #dff9f9 | Peralihan rute | Menunjukkan adanya peralihan dari satu nomor rute ke nomor rute lain, atau ke suatu ruas jalan yang tidak memiliki nomor rute, namun masih berada di jalan yang bernama sama. | trans |
| #ffdead | Belum dibuka | Simpang susun yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum dibuka untuk lalu lintas umum. | unbuilt |
Contoh
- Contoh 1, tanpa warna:
{{jctbtm}}
| 1.000 mi = 1.609 km; 1.000 km = 0.621 mi |
- Contoh 2, semua warna:
{{jctbtm|keys=concur,closed,future,hov,incomplete,trans,toll,etc,unbuilt}}
1.000 mi = 1.609 km; 1.000 km = 0.621 mi
|
- Contoh 3, beberapa warna:
{{jctbtm|keys=concur,closed,incomplete,toll,unbuilt}}
1.000 mi = 1.609 km; 1.000 km = 0.621 mi
|
TemplateData
TemplateData untuk Jctbtm
A template to close a junction table, optionally including a key of colors used in the table.
| Parameter | Keterangan | Jenis | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Additional columns | 1 | Use exit if there is a column for exit numbers, and old if there is a separate column for old exit numbers. | Kata | opsional |
| Columns to span | col | An explicit number of columns for the template to span. | Angka | disarankan |
| Display distance conversion key | conv | Use "yes" to activate the distance conversion key. (Currently unused until default behavior changed in the future, set to "no" to opt out.)
| Boolean | opsional |
| Colors to display | keys | A comma-separated list of colors to display in the key. Allowed values are closed, concur, etc, hov, incomplete, toll, trans, and unbuilt. | Kata | opsional |
| Additional notes | notes key | The text to add to the bottom of the legend, if additional notes are needed. | Kata | disarankan |
Lihat pula
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


