Templat:Infobox badminton event
Penggunaan
| {{{other_titles}}} | |||
|---|---|---|---|
| [[File:{{{image}}}|{{{size}}}|upright=1]] | |||
| Informasi turnamen | |||
| Edisi | ke-{{{number_edition}}} | ||
| Jadwal penyelenggaraan | {{{dates}}} | ||
| Tempat penyelenggaraan | {{{venue}}} {{{location}}} | ||
| Negara | {{{nations}}} | ||
| Peserta | {{{competitors}}} | ||
| Total hadiah | {{{prize_money}}} | ||
| Hasil turnamen | |||
| Tunggal putra | {{country data {{{country_MS}}}|flagicon/core|variant={{{country-flagvar}}}|size=}} {{{MS}}} | ||
| Tunggal putri | {{country data {{{country_WS}}}|flagicon/core|variant={{{country-flagvar}}}|size=}} {{{WS}}} | ||
| Ganda putra | {{country data {{{country_MD1}}}|flagicon/core|variant={{{country-flagvar}}}|size=}} {{{MD1}}} {{country data {{{country_MD2}}}|flagicon/core|variant={{{country-flagvar}}}|size=}} {{{MD2}}} | ||
| Ganda putri | {{country data {{{country_WD1}}}|flagicon/core|variant={{{country-flagvar}}}|size=}} {{{WD1}}} {{country data {{{country_WD2}}}|flagicon/core|variant={{{country-flagvar}}}|size=}} {{{WD2}}} | ||
| Ganda campuran | {{country data {{{country_XD1}}}|flagicon/core|variant={{{country-flagvar}}}|size=}} {{{XD1}}} {{country data {{{country_XD2}}}|flagicon/core|variant={{{country-flagvar}}}|size=}} {{{XD2}}} | ||
| Lainnya | |||
| Situs web resmi | {{{website}}} | ||
| |||
{{Infobox badminton event
|name =
|image =
|size =
|dates = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}}–<br />{{End date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
|number_edition =
|level =
|prize_money =
|competitors =
|nations =
|other =
|venue =
|location =
|MS =
|country_MS =
|WS =
|country_WS =
|MD1 =
|country_MD1 =
|MD2 =
|country_MD2 =
|WD1 =
|country_WD1 =
|WD2 =
|country_WD2 =
|XD1 =
|country_XD1 =
|XD2 =
|country_XD2 =
|website = <!-- {{URL |example.com}} -->
|previous =
|next =
}}
Untuk kode level turnamen saat ini:
- 1 = Internasional
- G2L1 = Final Tur Dunia
- G2L2 = Super 1000
- G2L3 = Super 750
- G2L4 = Super 500
- G2L5 = Super 300
- G2L6 = Super 100
- 4 = Kontinental
- 4A = International Challenge
- 4B = International Series
- 4C = Future Series
Kode level turnamen tahun 2007–2017:
- 2F = Final Super Series
- 2A = Super Series Premier
- 2B = Super Series
- 3A = Grand Prix Gold
- 3B = Grand Prix
Kode level turnamen tahun 1983–2006:
- GF = Final Grand Prix Dunia
- 1S = Grand Prix Dunia 1 Bintang
- 2S = Grand Prix Dunia 2 Bintang
- 3S = Grand Prix Dunia 3 Bintang
- 4S = Grand Prix Dunia 4 Bintang
- 5S = Grand Prix Dunia 5 Bintang
- 6S = Grand Prix Dunia 6 Bintang
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


