Templat:Infobox UK cathedral
| Infobox UK cathedral | |
| [[Berkas:{{{image}}}|{{{image_size}}}]]
{{{caption}}} | |
| Informasi | |
|---|---|
| Lokasi | {{{location}}} |
| Nama lengkap | {{{full_name}}} |
| Koordinat geografi | {{{geo}}} |
| Koordinat geografi | {{{longitude}}}|type:landmark_region:GB|display=inline,title}} |
| Kaunti | {{{county}}} |
| Negara | {{{country}}} |
| Ecclesiastical information | |
| Denominasi | {{{denomination}}} |
| Tradisi | {{{tradition}}} |
| Provinsi | {{{province}}} |
| Keuskupan | {{{diocese}}} |
| Menjadi keuskupan | {{{became_cathedral}}} |
| Uskup | {{{bishop}}} |
| Dekan | {{{dean}}} |
| Provos | {{{provost}}} |
| Presentor | {{{precentor}}} |
| Kanon | {{{canons}}} |
| Wakil uskup gereja Anglikan | {{{archdeacon}}} |
| Anggota pengurus lain | {{{other}}} |
| Direktur Musik |
{{{director_music}}} |
| Organis | {{{organist}}} |
| Website | {{{website}}} |
| Informasi bangunan | |
| Katedral sebelumnya | {{{number_of_cathedrals}}} |
| Didirikan | {{{year_built}}} |
| Tahun pemberkatan | {{{year_consecrated}}} |
| Arsitek | {{{architect}}} |
| Gaya arsitektural | {{{architecture_style}}} |
| Kapasitas | {{{capacity}}} |
| Panjang | {{{length}}} |
| Panjang (nave) | {{{length_nave}}} |
| Panjang (koor) | {{{length_choir}}} |
| Lebar transep | {{{width_transepts}}} |
| Lebar (nave) | {{{width_nave}}} |
| Tinggi (max) | {{{height_max}}} |
| Tinggi (nave) | {{{height_nave}}} |
| Tinggi (koor) | {{{height_choir}}} |
| Menara | {{{tower_quantity}}} |
| Tinggi menara | {{{tower_height}}} |
| Ujung menara | {{{spire_quantity}}} |
| Tinggi ujung menara | {{{spire_height}}} |
| Kubah | {{{dome_quantity}}} |
| Tinggi kubah (luar) | {{{dome_height_ex}}} |
| Tinggi kubah (dalam) | {{{dome_height_in}}} |
| Diameter kubah (luar) | {{{dome_dia_ex}}} |
| Diameter kubah (dalam) | {{{dome_dia_in}}} |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


