Templat:Infobox States of Malaysia
Negeri-negeri di Malaysia |
|||||
| {{{native_name}}} {{{conventional_long_name}}} | |||||
| |||||
| Motto: {{{state_motto}}} | |||||
| Lagu negeri: {{{state_anthem}}} | |||||
| [[Berkas:{{{image_map}}}|300px|center|Lokasi {{{common_name}}}]]
{{{map_caption}}} | |||||
| Ibu kota negeri | {{{capital}}} | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partai Pemerintah | {{{ruling_party}}} | ||||
| - {{{leader_title1}}} | {{{leader_name1}}} | ||||
| - {{{leader_title2}}} | {{{leader_name2}}} | ||||
| - {{{leader_title3}}} | {{{leader_name3}}} | ||||
| - {{{leader_title4}}} | {{{leader_name4}}} | ||||
| - {{{leader_title5}}} | {{{leader_name5}}} | ||||
| {{{sovereignty_type}}} | {{{sovereignty_note}}} | ||||
| - {{{established_event1}}} | |||||
| - {{{established_event2}}} | |||||
| - {{{established_event3}}} | |||||
| - {{{established_event4}}} | |||||
| - {{{established_event6}}} | |||||
| - {{{established_event7}}} | |||||
| - {{{established_event8}}} | |||||
| - {{{established_event9}}} | |||||
| Keluasan | |||||
| - Jumlah | {{{area}}} km² | ||||
| - Air (%) | {{{percent_water}}} | ||||
| Populasi | |||||
| - Perkiraan {{{population_estimate_year}}} | {{{population_estimate}}} | ||||
| - {{{population_census_year}}} Sensus | {{{population_census}}} | ||||
| - Kepadatan | {{{population_density}}}/km² | ||||
| GDP (PPP) | Anggaran{{{GDP_PPP_year}}} | ||||
| - Jumlah | {{{GDP_PPP}}} ({{{GDP_PPP_rank}}}) | ||||
| - Per kapita | {{{GDP_PPP_per_capita}}} ({{{GDP_PPP_per_capita_rank}}}) | ||||
| GDP (nominal) | Anggaran {{{GDP_nominal_year}}} | ||||
| - Jumlah | {{{GDP_nominal}}} ({{{GDP_nominal_rank}}}) | ||||
| - Per kapita | {{{GDP_nominal_per_capita}}} ({{{GDP_nominal_per_capita_rank}}}) | ||||
| IPM ({{{HDI_year}}}) | {{{HDI}}} ({{{HDI_category}}}) | ||||
| Kode telepon | {{{national_calling_code}}} | ||||
| Kode pos | {{{national_postal_code}}} | ||||
| Plat nomor kendaraan | {{{license_plate}}} | ||||
| Website: | {{{website}}} | ||||
| {{{footnotes}}} | |||||
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



