Templat:Hasil TSC A 2016
| Kandang \ Tandang[1] | ARE | BALI | BRPT | BHA | GRE | MU | KUK | PSLA | PSR | PSIB | PSBA | PSJA | PSPR | TIR | PSM | PSMB | SEM | SWJY |
| Arema | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 3–2 | |
| Bali United | 2–2 | 3–2 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | |
| Barito Putera | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 5–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | |
| Bhayangkara | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 4–0 | 3–0 | 3–1 | 4–1 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 0–1 | |
| Persegres GU | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 0–0 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | |
| Madura United | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 3–2 | 2–1 | 7–1 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 4–1 | 4–1 | 2–1 | 2–1 | 2–5 | |
| Mitra Kukar | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 3–2 | 2–2 | 3–2 | 2–0 | 1–0 | |
| Persela | 0–2 | 3–0 | 4–2 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 3–2 | 2–2 | 1–0 | 3–3 | 3–3 | |
| Perseru Badak Lampung | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 3–02 | 2–0 | 0–0 | |
| Persib | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 6–2 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 4–0 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | |
| Persiba Balikpapan | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 0–2 | 5–3 | 1–2 | 2–2 | 3–3 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–4 | 2–0 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | |
| Persija | 1–4 | 1–2 | 3–2 | 1–1 | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 0–31 | |
| Persipura | 2–0 | 0–0 | 5–4 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 5–0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 4–2 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | |
| TIRA-Persikabo | 2–1 | 2–4 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 1–4 | 3–1 | 1–0 | 0–3 | 0–2 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 2–5 | |
| PSM | 0–1 | 4–0 | 1–0 | 1–2 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | 0–1 | 0–0 | 4–0 | 0–2 | 3–2 | 2–1 | |
| Borneo | 2–2 | 4–0 | 4–1 | 1–1 | 5–0 | 1–1 | 3–2 | 3–1 | 6–1 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 0–3 | 6–1 | 4–1 | 0–0 | 2–2 | |
| Semen Padang | 1–3 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 3–2 | 4–0 | 2–0 | 4–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | |
| Sriwijaya | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 0–4 | 3–0 | 5–0 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 6–1 | 1–0 | 3–2 | 1–1 |
Diperbarui hingga pertandingan tanggal 18 December 2016.
Sumber: Liga Indonesia, Indonesia Soccer Championship
1Tim tuan rumah berada di kolom sebelah kiri.
Warna: Biru = tim tuan rumah menang; Kuning = seri; Merah = tim tamu menang.
Note:
^1Sriwijaya F.C. diberikan kemenangan 3–0 atas Persija Jakarta karena kerusuhan pendukung.[1]
^2Perseru Serui diberikan kemenangan walkover 3–0 atas Pusamania Borneo F.C. karena Pusamania tidak hadir dalam pertandingan.[2]
- ^ "Persija Jakarta Resmi Dinyatakan Kalah 3-0 Dari Sriwijaya FC" (dalam bahasa Indonesian). goal.com. 27 June 2016. Diakses tanggal 27 June 2016. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ "Perseru Serui Menang WO atas Pusamania Borneo FC" (dalam bahasa Indonesian). tribunnews. 31 July 2016. Diakses tanggal 31 July 2016. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


