Templat:Daftar Statistik ASEAN
| Negara | Kepala negara | Kepala pemerintahan | Bahasa utama | Agama mayoritas | Mata uang | Bekas jajahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sultan | Bahasa Melayu | Islam | Dolar Brunei | Malaysia | ||
| Presiden | Bahasa Filipino | Katolik | Peso Filipina | Spanyol | ||
| Presiden | Bahasa Indonesia | Islam | Rupiah | Belanda | ||
| Raja | Perdana Menteri | Bahasa Khmer | Budha | Riel | Prancis | |
| Presiden | Perdana Menteri | Bahasa Lao | Budha | Kip | Prancis | |
| Yang di-Pertuan Agung | Perdana Menteri | Bahasa Melayu | Islam | Ringgit | Inggris | |
| Presiden | Bahasa Burma | Budha | Kyat | Inggris | ||
| Presiden | Perdana Menteri | Bahasa Inggris | Budha | Dolar Singapura | Malaysia | |
| Raja | Perdana Menteri | Bahasa Thai | Budha | Bhat | Tidak pernah dijajah | |
| Presiden | Perdana Menteri | Bahasa Vietnam | Budha | Dong | Prancis | |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


