Templat:Bermuda infobox
Bermuda | |
|---|---|
Lambang
| |
![]() | |
| Ibu kota | Hamilton 32°18′N 64°47′W / 32.300°N 64.783°W |
| Kota terbesar | St. George 32°22′46″N 64°40′40″W / 32.37944°N 64.67778°W |
| Bahasa resmi | Inggris |
| Pemerintahan | Dependensi parlementer |
• Raja | Charles III |
• Gubernur | Rena Lalgie |
| Edward David Burt | |
| Legislatif | Parlemen |
| Senate | |
| House of Assembly | |
| Pendirian | |
| 1620 | |
| Luas | |
- Total | 53,2 km2 (230) |
| 27 | |
| Populasi | |
- Perkiraan 2019 | 63.913[1] (205) |
- Sensus Penduduk 2016 | 63.779 |
| 1.338/km2 (9) | |
| PDB (nominal) | 2019 |
- Total | US$7,484 miliar[1] (161) |
| US$117.097 (4) | |
| IPM (2013) | sangat tinggi |
| Mata uang | Dolar Bermuda (BD$) ( BMD) |
| Zona waktu | Waktu Standar Atlantik (AST) (UTC-4) |
- Musim panas (DST) | UTC–3 (Waktu Musim Panas Atlantik (ADT)) |
| Lajur kemudi | kiri |
| Kode telepon | +1-441 |
| Kode ISO 3166 | BM |
| Ranah Internet | .bm |
- ^ a b "Bermuda | Data". data.worldbank.org. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 9 August 2021. Diakses tanggal 2021-08-09.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.





