Tawangmangu, Tawangmangu, Karanganyar
Tawangmangu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kantor Lurah Tawangmangu | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Tengah | ||||
| Kabupaten | Karanganyar | ||||
| Kecamatan | Tawangmangu | ||||
| Kodepos | 57792 | ||||
| Kode Kemendagri | 33.13.06.1004 | ||||
| Kode BPS | 3313060003 | ||||
| Luas | ... km² | ||||
| Jumlah penduduk | ... jiwa | ||||
| Kepadatan | ... jiwa/km² | ||||
| |||||
Tawangmangu adalah ibu kota kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia.
Pembagian wilayah
Kelurahan Tawangmangu terdiri dari kampung:[1]
- Banjarsari
- Beji
- Bener
- Gundulan
- Karangsari
- Ledoksari
- Nano
- Nglurah
- Ngunut Kidul
- Tawangmangu
- Tegalsari
Referensi
- ^ "Nama Dukuh di Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar". printilan.com. 25 Januari 2024. Diakses tanggal 14 Mei 2024.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



