Tanggeung, Cianjur
Tanggeung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Barat | ||||
| Kabupaten | Cianjur | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 32.03.19 | ||||
| Kode BPS | 3203060 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Desa/kelurahan | 12 desa | ||||
| |||||

Tanggeung adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Desa
- Bojongpetir
- Cilongsong
- Karangtengah
- Kertajaya
- Margaluyu
- Padaluyu
- Pagermaneuh
- Pasir Jambu
- Rawagede
- Sirnajaya
- Sukajaya
- Tanggeung
7°17′0″S 107°6′0″E / 7.28333°S 107.10000°E
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Tanggeung.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



