Tanduk Kalua, Mamasa
Tanduk Kalua | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Sulawesi Barat | ||||
| Kabupaten | Mamasa | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Drs. Della Ganna D. | ||||
| Populasi (2021) | |||||
| • Total | 11.615 jiwa | ||||
| Kode pos | - | ||||
| Kode Kemendagri | 76.03.09 | ||||
| Kode BPS | 7603060 | ||||
| Luas | 120,85 km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 11/1 | ||||
| |||||
Tanduk Kalua adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Indonesia.[1]
Mata pencaharian di kecamatan ini adalah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, wiraswasta, dan lain lain. Adapun mayoritas agama di kecamatan ini adalah Penganut Kristen.
Referensi
- ^ Ridho, M. P., dkk. (2024). Ridho, Muhammad Pandi (ed.). Kabupaten Mamasa dalam Angka 2024. Mamasa: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa. hlm. 8. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link) Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



