Tambak, Indramayu, Indramayu
Tambak | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Barat | ||||
| Kabupaten | Indramayu | ||||
| Kecamatan | Indramayu | ||||
| Kode pos | 45219 | ||||
| Kode Kemendagri | 32.12.15.2020 | ||||
| Luas | ... km² | ||||
| Jumlah penduduk | ... jiwa | ||||
| Kepadatan | ... jiwa/km² | ||||
| |||||
| no | nama nama kuwu desa tambak indramayu jawa barat | periode | ket |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | heru purwanto | 2021 s\d 2026 | |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
Tambak adalah sebuah desa di Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Desa ini dibentuk pada tahun 2008 dari pemekaran Desa Karangsong.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



