Tallahassee Tennis Challenger 2011 – Tunggal
| Tunggal | |
|---|---|
| Tallahassee Tennis Challenger 2011 | |
| Juara | |
| Runner-up | |
| Skor akhir | 6–4, 3–6, 6–3 |
Brian Dabul merupakan juara bertahan turnamen ini, akan tetapi tersisih di putaran kedua.
Donald Young keluar sebagai juara setelah mengalahkan Wayne Odesnik dengan skor 6–4, 3–6, 6–3.
Unggulan
|
|
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Semifinal | Final | |||||||||||
| 7 | |
6 | 1 | 6 | ||||||||
| WC | |
1 | 6 | 3 | ||||||||
| 7 | |
6 | 3 | 6 | ||||||||
| Q | |
4 | 6 | 3 | ||||||||
| Q | |
7 | 6 | |||||||||
| |
64 | 1 | ||||||||||
Paruh atas
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 6 | 69 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 65 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 4 | 2 | WC | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 63 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 1 | WC | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Alt | 6 | 6 | Alt | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 7 | 4 | LL | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 1r | LL | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 6 | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | Q | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 6 | 6 | Q | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 5 | Q | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | Q | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 0 | 0r | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


