Szczecin Terbuka 2011 – Tunggal
| Tunggal | |
|---|---|
| Pekao Szczecin Open 2011 | |
| Juara | |
| Runner-up | |
| Skor akhir | 2–6, 7–5, 6–2 |
Pablo Cuevas merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi memilih untuk tidak berpartisipasi.
Rui Machado keluar sebagai juara setelah mengalahkan Éric Prodon dengan skor 2–6, 7–5, 6–2.
Unggulan
|
|
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Semifinal | Final | |||||||||||
| 1/WC | |
2 | 6 | 0 | ||||||||
| 3 | |
6 | 0 | 6 | ||||||||
| 3 | |
2 | 7 | 6 | ||||||||
| 4 | |
6 | 5 | 2 | ||||||||
| 4 | |
6 | 6 | |||||||||
| |
4 | 3 | ||||||||||
Paruh atas
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1/WC | 79 | 610 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 67 | 712 | 3 | 1/WC | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 1/WC | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 5 | 5 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 7 | 6 | 1/WC | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 7 | 2 | 5 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 63 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 77 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 79 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 6 | Q | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


