Suzuki Skydrive
Artikel ini tidak memiliki bagian pembuka yang sesuai dengan standar Wikipedia. |
Sepeda motor ini diluncurkan oleh PT. Suzuki Indomobil Sales pada tahun 2009 dengan tagline "DYNAMATIC" untuk bersaing dengan Honda Vario 110 Dan Yamaha Soul.
| SPESIFIKASI TEKNIK | |
|---|---|
| DIMENSI | |
| Panjang | 1.900 mm |
| Lebar | 655 mm |
| Tinggi | 1.050 mm |
| Jarak Antara As Roda | 1.265 mm |
| Jarak Mesin ke Tanah | 155 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 760 mm |
| Berat Kendaraan | 108 kg |
| MESIN | |
| Jenis Mesin | 4 langkah SOHC |
| Sistem Pendingin | Pendingin Udara |
| Jumlah Silinder | 1 |
| Diameter Silinder | 53.5 mm |
| Langkah Piston | 55.2 mm |
| Kapasitas Silinder | 124 cc |
| Perbandingan Kompresi | 9.6: 1 |
| Daya Maksimum | 6.9/7.500 kW/rpm |
| Torsi Maksimum | 9.6/6.500 Nm/rpm |
| Karburator | MIKUNI BS 26 |
| Saringan Udara | Busa Polyurethane & Elemen Kertas |
| Sistem Starter | Listrik & Engkol |
| TRANSMISI | |
| Sistem Transmisi | Otomatis |
| Kopling | Kering, otomatis, Tipe Sentrifugal |
| Sistem Penggerak | CVT dengan V-belt |
| Rasio Transmisi Otomatis | 2.700-0.825 (variabel) |
| Perbandingan Reduksi Akhir | 9.366 (46/14 x 45/13) |
| RANGKA | |
| Rangka | Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopik, per spiral, Peredam Oli |
| Suspensi Belakang | Lengan ayun, per ulir, Peredam Oli |
| Rem Depan | Cakram Hidraulis, 1 Piston |
| Rem Belakang | Tromol |
| Ukuran Ban Depan | 80/90 - 14 M/C 40 P |
| Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14 M/C 46 P |
| SISTEM LISTRIK | |
| Sistem Pengapian | Electronic Ignition (DC CDI) |
| Busi | NGK C6HSA/ND U20FS-U |
| Accu | 12 V, 12.6 kC (3.5Ah)/ 10 HR |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


