Susut, Bangli
Susut | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Peta lokasi Kecamatan Susut | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Bali | ||||
| Kabupaten | Bangli | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Anak Agung Gde Alit Darmawan | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 43,202 jiwa (2.010)[1] jiwa | ||||
| Kode pos | 80661 | ||||
| Kode Kemendagri | 51.06.01 | ||||
| Kode BPS | 5106010 | ||||
| Luas | 49,31 km²[2] | ||||
| Kepadatan | 876 orang/km² (2010) | ||||
| Desa/kelurahan | 9 desa | ||||
| Situs web | https://susut.banglikab.go.id/ | ||||
| |||||
Susut adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Indonesia.
Geografi
Batas wilayah
Kecamatan Susut memiliki batas batas, yaitu:
| Utara | Kecamatan Bangli |
| Timur | Kecamatan Bangli |
| Selatan | Kabupaten Gianyar |
| Barat | Kabupaten Gianyar |
Penduduk
Berdasarkan hasil proyeksi, penduduk di kecamatan Susut tahun 2016 mencapai 43.202 jiwa terbagi menjadi 22.320 laki-laki dan 22.090 perempuan dengan nilai sex ratio 101.[3]
Desa/Kelurahan
Susut memiliki 9 desa/kelurahan, yaitu
Referensi
Pranala luar
- (Indonesia) BPS Kabupaten Bangli
- (Indonesia) Situs Resmi Kabupaten Bangli
- (Indonesia) Situs Resmi Kecamatan Susut
- (Indonesia) Prodeskel Binapemdes Kemendagri Diarsipkan 2022-04-01 di Wayback Machine.
8°25′05″S 115°20′57″E / 8.417946°S 115.349066°E
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



