Sungai Lulut, Banjarmasin Timur, Banjarmasin
Sungai Lulut | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kantor kelurahan Sungai Lulut | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Kalimantan Selatan | ||||
| Kota | Banjarmasin | ||||
| Kecamatan | Banjarmasin Timur | ||||
| Kodepos | 70238 | ||||
| Kode Kemendagri | 63.71.02.1005 | ||||
| Kode BPS | 6371020004 | ||||
| Luas | ... km² | ||||
| Jumlah penduduk | ... jiwa | ||||
| Kepadatan | ... jiwa/km² | ||||
| |||||
Sungai Lulut adalah kelurahan di kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.
Batas wilayah
Batas-batas wilayah kelurahan Sungai Lulut adalah sebagai berikut:
| Utara | Kelurahan Benua Anyar |
| Timur | Kabupaten Banjar |
| Selatan | Kelurahan Kebun Bunga, Pemurus Luar dan Kabupaten Banjar |
| Barat | Kelurahan Kuripan |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



