Sumber Rejo, Balikpapan Tengah, Balikpapan
Sumber Rejo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kantor kelurahan Sumber Rejo | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Kalimantan Timur | ||||
| Kota | Balikpapan | ||||
| Kecamatan | Balikpapan Tengah | ||||
| Kodepos | 76124 | ||||
| Kode Kemendagri | 64.71.04.1006 | ||||
| Kode BPS | 6471040005 | ||||
| Luas | 2,16 km² | ||||
| Jumlah penduduk | 20.564 jiwa | ||||
| Kepadatan | 9.520 jiwa/km² | ||||
| |||||
Sumber Rejo adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia.
Kelurahan ini cukup padat dan banyak memiliki perkampungan dengan jalan gang sempit.
Galeri
-
Kawasan Sungai Ampal
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



