Subang, Kuningan
Subang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Barat | ||||
| Kabupaten | Kuningan | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Denny Rosmayadi, S.STP., M.Si. | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 16,152 (per Juli 2.005) jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 32.08.03 | ||||
| Kode BPS | 3208050 | ||||
| Luas | 4.532.837 Ha | ||||
| Desa/kelurahan | 7 | ||||
| Situs web | https://kec-subang.kuningankab.go.id/ | ||||
| |||||
Subang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Batas-batas Wilayah
- Sebelah Utara : Kecamatan Ciniru dan Maleber
- Sebelah Selatan : Kecamatan Cilebak dan Kabupaten Ciamis
- Sebelah Timur : Kecamatan Cilebak
- Sebelah Barat : Kecamatan Selajambe
Daftar desa dan jumlah penduduk
| No. | Kode Kemendagri | Desa | Laki-laki | Perempuan | Total Penduduk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.08.03.2006 | Bangunjaya | 756 | 789 | 1.545 |
| 2 | 32.08.03.2004 | Gunungaci | 380 | 370 | 750 |
| 3 | 32.08.03.2007 | Jatisari | 1.046 | 1.095 | 2.141 |
| 4 | 32.08.03.2002 | Pamulihan | 1.266 | 1.247 | 2.513 |
| 5 | 32.08.03.2005 | Situgede | 941 | 764 | 1.705 |
| 6 | 32.08.03.2003 | Subang | 2.493 | 2.536 | 5.029 |
| 7 | 32.08.03.2001 | Tangkolo | 1.250 | 1.241 | 2.491 |
| Total | 8.132 | 8.132 | 16.264 | ||
Tempat Wisata
Produk Unggulan
Kesenian & Budaya Khas Daerah
Referensi
- ^ a b "Subang, Subang, Kuningan". Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. 2023-08-03.
- ^ "Tangkolo, Subang, Kuningan". Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. 2023-08-03.
Pranala luar
- (Indonesia) Website Desa Bangunjaya
- (Indonesia) Website Desa Gunungaci
- (Indonesia) Website Desa Jatisari
- (Indonesia) Website Desa Pamulihan
- (Indonesia) Website Desa Situgede
- (Indonesia) Website Desa Subang
- (Indonesia) Website Desa Tangkolo
- (Indonesia) Website Kecamatan Subang
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



