Street (album EXID)
| Street | ||||
|---|---|---|---|---|
| Album studio karya EXID | ||||
| Dirilis | 01 Juni 2016 | |||
| Direkam | 2016 | |||
| Genre | ||||
| Bahasa | Korea | |||
| Label |
| |||
| Kronologi EXID | ||||
| ||||
| Singel dalam album Street | ||||
| ||||
| Video musik | ||||
| "Hot Pink" di YouTube "Only One" di YouTube "L.I.E" di YouTube | ||||
Street adalah album studio pertama dari grup vokal wanita asal Korea Selatan EXID. Album ini dirilis secara digital dan fisik pada tanggal 1 Juni 2016. Album ini terdiri dari tiga belas lagu dengan singel utama, "L.I.E".
Daftar lagu
| No. | Judul | Lirik | Musik | Arrangement | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Don't Want A Drive/Will You Take Me" (데려다줄래) | LE | LE | Shinsadong Tiger | 3:13 |
| 2. | "L.I.E" (엘라이) | Shinsadong Tiger, Namking Nang, LE | Shinsadong Tiger, Namking Nang, LE | Shinsadong Tiger | 3:31 |
| 3. | "I Know" (알면서) | Namking Nang, LE | Namking Nang, LE | 3:15 | |
| 4. | "Hello" (Hani solo) | Monster Factory, EJAE | Monster Factory, EJAE, Made By, Park Yeong-hyeon | Made By | 3:10 |
| 5. | "Cream" | LE | Shinsadong Tiger, LE | Shinsadong Tiger | 3:13 |
| 6. | "3%" (Solji solo) | JQ, Makeumine Works | Polar Bear | Polar Bear | 3:38 |
| 7. | "Only One" | LE | Shinsadong Tiger, Sleep Well | Shinsadong Tiger | 3:53 |
| 8. | "Of Course" (당연해) | LE | Namking Nang, LE | Namking Nang | 3:32 |
| 9. | "Are You Hungry" (냠냠쩝쩝; Jung Hwa & Hyerin) | Shinsadong Tiger | Shinsadong Tiger | Shinsadong Tiger | 3:18 |
| 10. | "Like The Seasons" (여름, 가을, 겨울, 봄) | Monster Factory, Samuel Ku, LE | Monster Factory, Samuel Ku | Monster Factory | 3:46 |
| 11. | "Good" | LE, IL | LE, IL | IL | 3:24 |
| 12. | "Hot Pink" (Remix) | Shinsadong Tiger, Namking Nang, LE, Monster Factory | Shinsadong Tiger, Namking Nang, LE, Uppercut, LEONA | Namking Nang | 2:55 |
| 13. | "L.I.E" (Jannabi Mix) | Shinsadong Tiger, Namking Nang, LE | Shinsadong Tiger, Namking Nang, LE | Shinsadong Tiger | 2:57 |
Bonus CD
Tangga lagu
| Tangga lagu (2016) | Posisi puncak |
|---|---|
| Korea Selatan (Gaon Weekly Album Chart) | 2 |
| Korea Selatan (Gaon Monthly Album Chart) | 7 |
| Korea Selatan (Gaon Yearly-End Album Chart) | 100 |
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


