Stephan Lichtsteiner
|
Lichtsteiner bersama Swiss pada 2015 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Stephan Lichtsteiner[1] | ||
| Tanggal lahir | 16 Januari 1984[2] | ||
| Tempat lahir | Adligenswil, Swiss | ||
| Tinggi | 182 m (597 ft 1 in)[3] | ||
| Posisi bermain | Bek kanan | ||
| Karier junior | |||
| 1991–1996 | FC Adligenswil | ||
| 1996–2000 | Luzern | ||
| 2000–2001 | Grasshopper | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2001–2005 | Grasshopper | 79 | (4) |
| 2005–2008 | Lille | 89 | (5) |
| 2008–2011 | Lazio | 100 | (3) |
| 2011–2018 | Juventus | 201 | (12) |
| 2018–2019 | Arsenal | 14 | (0) |
| 2019–2020 | Augsburg | 20 | (0) |
| Total | 503 | (24) | |
| Tim nasional | |||
| 2003–2005 | Swiss U-21 | 30 | (1) |
| 2005–2019 | Swiss | 108 | (8) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Stephan Lichtsteiner (lahir 16 Januari 1984) adalah mantan pemain sepak bola profesional Swiss. Saat ini ia merupakan salah satu seorang bek kanan penyerang atau bek sayap, dia dikenal karena larinya yang enerjik di sayap kanan, serta stamina dan atletismenya, yang membuatnya mendapat julukan "Forrest Gump" dan "Kereta Ekspres Swiss".
Ia memulai karier profesionalnya dengan Grasshopper, memenangkan gelar liga di 2002–03, dan pindah ke Lille pada tahun 2005, membantu klub Prancis ke kualifikasi Liga Champions di musim pertamanya bersama tim. Pada tahun 2008, ia bergabung dengan klub Italia Lazio, dan memenangkan Coppa Italia dan Supercoppa Italiana pada tahun berikutnya. Pada tahun 2011, ia menandatangani kontrak dengan Juventus dengan biaya transfer sebesar €10 juta. Dia memainkan total 257 pertandingan untuk tim Turin selama tujuh tahun dan memenangkan 14 trofi, termasuk gelar Serie A di setiap musimnya bersama tim. Pada musim panas 2018, ia dikontrak oleh tim Liga Premier Arsenal, di mana ia menghabiskan satu musim sebelum pindah ke klub Jerman Augsburg pada musim panas berikutnya. Lichsteiner mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola setelah satu musim di klub.
Bermain di tim nasional penuh dari tahun 2006 hingga 2019, Lichtsteiner memperoleh 108 penampilan untuk Swiss, menjadikannya pemain ketiga dengan penampilan terbanyak sepanjang masa. Ia mewakili negaranya di dua Kejuaraan Eropa UEFA dan tiga Piala Dunia FIFA. Pada tahun 2015, dia dinobatkan sebagai Swiss Footballer of the Year.
Kehidupan pribadi
Lichtsteiner lahir di Adligenswil, Kanton Lucerne dan bermain untuk klub sepak bola setempat. Ia meninggalkan rumah saat remaja untuk bermain untuk Grasshopper Zürich. Saat tinggal di Zürich, ia menyelesaikan magang perbankan dengan Credit Suisse tetapi akhirnya memilih karier di bidang sepak bola.
Statistik karier
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional | Piala liga | Eropa | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Grasshopper | 2001–02 | Swiss Super League | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | ||||
| 2002–03 | 25 | 0 | 0 | 0 | — | 2[a] | 0 | — | 27 | 0 | ||||
| 2003–04 | 26 | 2 | 4 | 0 | — | 4[b] | 0 | — | 34 | 2 | ||||
| 2004–05 | 27 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | 28 | 2 | |||||
| Total | 79 | 4 | 5 | 0 | — | 6 | 0 | — | 90 | 4 | ||||
| Lille | 2005–06 | Ligue 1 | 31 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8[c] | 0 | — | 43 | 1 | |
| 2006–07 | 24 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3[d] | 0 | — | 32 | 0 | |||
| 2007–08 | 34 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | — | — | 34 | 5 | ||||
| Total | 89 | 5 | 8 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | — | 113 | 6 | |||
| Lazio | 2008–09 | Serie A | 33 | 1 | 6 | 0 | — | — | — | 39 | 1 | |||
| 2009–10 | 33 | 2 | 2 | 0 | — | 7[e] | 0 | 1[f] | 0 | 43 | 2 | |||
| 2010–11 | 34 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 35 | 0 | |||||
| Total | 100 | 3 | 9 | 0 | — | 7 | 0 | 1 | 0 | 117 | 3 | |||
| Juventus | 2011–12 | Serie A | 35 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | 38 | 2 | |||
| 2012–13 | 28 | 4 | 1 | 0 | — | 6[d] | 0 | 1[f] | 0 | 36 | 4 | |||
| 2013–14 | 27 | 2 | 1 | 0 | — | 7[g] | 0 | 1[f] | 1 | 36 | 3 | |||
| 2014–15 | 32 | 3 | 3 | 0 | — | 13[d] | 0 | 1[f] | 0 | 49 | 3 | |||
| 2015–16 | 26 | 0 | 4 | 1 | — | 6[d] | 1 | 1[f] | 0 | 37 | 2 | |||
| 2016–17 | 26 | 1 | 2 | 0 | — | 1[d] | 0 | 1[f] | 0 | 30 | 1 | |||
| 2017–18 | 27 | 0 | 3 | 0 | — | 2[d] | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |||
| Total | 201 | 12 | 17 | 1 | — | 35 | 1 | 5 | 1 | 257 | 15 | |||
| Arsenal | 2018–19 | Premier League | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6[e] | 0 | — | 23 | 1 | |
| FC Augsburg | 2019–20 | Bundesliga | 20 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 20 | 0 | |||
| Total karier | 503 | 24 | 40 | 2 | 7 | 1 | 65 | 1 | 6 | 1 | 621 | 29 | ||
- ^ Appearances in UEFA Cup
- ^ Two appearances in UEFA Champions League, two appearances in UEFA Cup
- ^ Four appearances in UEFA Champions League, four appearances in UEFA Cup
- ^ a b c d e f Appearances in UEFA Champions League
- ^ a b Appearances in UEFA Europa League
- ^ a b c d e f Appearance in Supercoppa Italiana
- ^ Three appearances in UEFA Champions League, four appearances in UEFA Europa League
Prestasi
Grasshopper[4]
Lazio[4]
Juventus[4]
- Serie A: 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18
- Piala Italia: 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18
- Piala Super Italia: 2012, 2013, 2015
- Runner-up Liga Champions UEFA: 2014–15, 2016–17
Arsenal
- Runner-up Liga Eropa UEFA: 2018–19[6]
Referensi
- ^ "2018/19 Premier League squads confirmed". Premier League. 3 September 2018. Diakses tanggal 4 September 2018.
- ^ "2014 FIFA World Cup Brazil: List of players: Switzerland" (PDF). FIFA. 14 Juli 2014. hlm. 30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 4 April 2019. Diakses tanggal 4 September 2018.
- ^ "Stephan Lichtsteiner: Overview". Premier League. Diakses tanggal 8 Januari 2019.
- ^ a b c d "S. Lichsteiner". Soccerway. Diakses tanggal 13 Desember 2015.
- ^ "Stephan Lichtsteiner". ESPN FC. Diarsipkan dari asli tanggal 25 April 2010. Diakses tanggal 3 Januari 2018.
- ^ Bevan, Chris (29 Mei 2019). "Chelsea 4–1 Arsenal". BBC Sport. Diakses tanggal 29 Mei 2019.
Pranala luar
- Profile Diarsipkan 2012-11-15 di Wayback Machine. on Juventus website
- (Jerman) Profile on Swiss FA website
- ESPN Profile[pranala nonaktif permanen]
- (Inggris) Statistik Stephan Lichtsteiner pada situs web resmi FIFA (diarsipkan)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


