Statistik Piala Interkontinental
Ini adalah statistik Piala Interkontinental, yang ada dari 1960 sampai 2004.
Final dan pemenang
| † | Menang setelah melalui babak perpanjangan waktu |
| * | Menang melalui adu penalti setelah perpanjangan waktu |
Final dua pertandingan
Final satu pertandingan
Catatan
- a Juventus menang 4–2 dalam adu penalti
- b Nacional menang 7–6 dalam adu penalti
- c Juara Eropa, Marseille sedang dihukum terkait pengaturan pertandingan dan skandal penyuapan.
- d Ajax menang 4–3 dalam adu penalti
- e Boca Juniors menang 3–1 dalam adu penalti
- f Porto menang 8–7 dalam adu penalti
Manajer
Carlos Bianchi memenangkan tiga edisi sebagai pelatih: satu dengan Vélez Sársfield pada tahun 1994, dan 2 dengan Boca Juniors pada tahun 2000 dan 2003.
Luis Cubilla dan Juan Mujica, 2 pelatih memenangkan trofi baik sebagai pemain atau pelatih.
- Luis Cubilla (bermain untuk Peñarol pada tahun 1961 dan untuk Nacional pada tahun 1971, kemudian melatih Olimpia pada tahun 1979)
- Juan Mujica (bermain untuk Nacional pada tahun 1971, dan juara sebagai pelatih bersama mereka dalam tahun 1980)
Pemain
Pemain dengan penampilan terbanyak
Alessandro Costacurta dan Paolo Maldini tampil 5 kali dalam kompetisi, semua dengan A.C. Milan (1989, 1990, 1993, 1994, 2003).
Estudiantes de la Plata (1968, 1969 dan 1970) dan Independiente (1972, 1973 dan 1974) tampil di 3 turnamen berturut-turut. Dari tim-tim beberapa pemain bermain 3 kali berturut-turut, termasuk Carlos Bilardo dan Juan Ramón Verón.
Pemain terbaik pertandingan
| Tahun | Pemain | Klub |
|---|---|---|
| 1980 | ||
| 1981 | ||
| 1982 | ||
| 1983 | ||
| 1984 | ||
| 1985 | ||
| 1986 | ||
| 1987 | ||
| 1988 | ||
| 1989 | ||
| 1990 | ||
| 1991 | ||
| 1992 | ||
| 1993 | ||
| 1994 | ||
| 1995 | ||
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 |
Distribusi juara
Menurut tim
| Tim | Jumlah | Tahun |
|---|---|---|
| 3 | 1961, 1966, 1982 | |
| 3 | 1971, 1980, 1988 | |
| 3 | 1969, 1989, 1990 | |
| 3 | 1960, 1998, 2002 | |
| 3 | 1977, 2000, 2003 | |
| 2 | 1962, 1963 | |
| 2 | 1964, 1965 | |
| 2 | 1973, 1984 | |
| 2 | 1992, 1993 | |
| 2 | 1972, 1995 | |
| 2 | 1985, 1996 | |
| 2 | 1976, 2001 | |
| 2 | 1987, 2004 | |
| 1 | 1967 | |
| 1 | 1968 | |
| 1 | 1970 | |
| 1 | 1974 | |
| 1 | 1979 | |
| 1 | 1981 | |
| 1 | 1983 | |
| 1 | 1986 | |
| 1 | 1991 | |
| 1 | 1994 | |
| 1 | 1997 | |
| 1 | 1999 |
Menurut negara
| Negara | Tim | Jumlah | Tahun |
|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 1967, 1968, 1973, 1977, 1984, 1986, 1994, 2000, 2003 | |
| 3 | 7 | 1964, 1965, 1969, 1985, 1989, 1990, 1996 | |
| 4 | 6 | 1962, 1963, 1981, 1983, 1992, 1993 | |
| 2 | 6 | 1961, 1966, 1971, 1980, 1982, 1988 | |
| 2 | 4 | 1960, 1974, 1998, 2002 | |
| 2 | 3 | 1976, 1997, 2001 | |
| 2 | 3 | 1970, 1972, 1995 | |
| 1 | 2 | 1987, 2004 | |
| 1 | 1 | 1999 | |
| 1 | 1 | 1979 | |
| 1 | 1 | 1991 |
Menurut konfederasi
| Konfederasi | Tim | Negara | Jumlah |
|---|---|---|---|
| CONMEBOL (Amerika Selatan) | 13 | 4 | 22 |
| UEFA (Eropa) | 12 | 7 | 21 |
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


