Stasiun metro Deák Ferenc tér
Deák Ferenc tér | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun Budapest Metro | |||||||||||||||||||||
Linje M3 | |||||||||||||||||||||
| Lokasi | |||||||||||||||||||||
| Koordinat | 47°29′51″N 19°03′18″E / 47.49750°N 19.05500°E | ||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Bawah tanah | ||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1896 (Jalur 1) 1970 (Jalur 2) 1976 (Jalur 3) | ||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||
Deák Ferenc tér adalah sebuah stasiun transfer di jalur-jalur M1, M2, dan M3 dari Budapest Metro. Stasiun tersebut terletak di bawah lapangan kota eponim di tengah Budapest, ibukota Hungaria.
Referensi
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






