Stasiun Silungkang
Stasiun Silungkang
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Silungkang, tempo doeloe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 0°43′18.134″S 100°45′46.357″E / 0.72170389°S 100.76287694°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +239 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ditutup | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal penting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka kembali | TBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Kereta Api Silungkang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori | Bangunan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. Regnas | RNCB.20200118.02.001755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal SK | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | PT Kereta Api Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengelola | PT Kereta Api Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama sebagaimana tercantum dalam Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Stasiun Silungkang (SLN) merupakan stasiun kereta api yang akan reaktifasi kelas III/kecil yang terletak di Silungkang Tigo, Silungkang, Sawahlunto. Stasiun yang terletak pada ketinggian +239 meter ini termasuk dalam Divisi Regional II Sumatera Barat dan terletak strategis dekat industri kerajinan tenun songket Silungkang yang sangat terkenal.
Stasiun Silungkang dahulu difungsikan untuk pelayanan persilangan dan penyusulan antarkereta api batu bara dari pertambangan batu bara Ombilin di Sawahlunto yang hendak menuju Pelabuhan Teluk Bayur, yang sudah tidak aktif karena habisnya batu bara.[3][4]
Kereta api terakhir yang melewati stasiun ini adalah kereta api wisata Danau Singkarak, yang sudah nonaktif secara reguler sejak 2014. Namun perjalanannya tidak berhenti di stasiun ini.[5]
Setelah Perumka merombak pola operasi kereta api pada jalur Sawahlunto–Padang, stasiun ini ditutup. Bangunan stasiun ini sudah direnovasi, tetapi sampai saat ini stasiun ini tidak diaktifkan kembali.
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Asdhiana, I Made, ed. (2016-01-05). "Yang Tersisa dari Kejayaan Kereta Api di Sumbar". Kompas.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-06-11.
- ^ Sumbar, Antara. "Sejarah Kereta Api Sumbar dan Mimpi "Shinkansen"". ANTARA News. Diakses tanggal 2018-06-11.
- ^ kompas.id (2016-01-21). "Susur Rel: Dari dalam Kereta, Menatap Singkarak * Liputan Khusus Susur Rel 2015". Jelajah Kompas (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2025-04-17.
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Sungai Lassi menuju Padang Panjang
|
Padang Panjang–Sawahlunto | Muaro Kalaban menuju Sawahlunto
| ||
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.







