Stasiun Marbau
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Marbau (Kredit: Gregory Widya) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 2°15′24″N 99°49′4″E / 2.25667°N 99.81778°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +26,89 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | Satu peron sisi yang rendah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 (jalur 1: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Sribilah (Utama & Fakultatif) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Marbau (MBU) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Marbau, Labuhanbatu Utara. Stasiun ini yang terletak pada ketinggian +26,89 m ini termasuk dalam Divisi Regional I Sumatera Utara dan Aceh. Stasiun ini terletak sejauh 6 kilometer dari jalan raya Rantau Prapat-Kisaran dan berada di tengah perkebunan kelapa sawit. Stasiun ini sebenarnya memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 1 merupakan sepur lurus, tetapi hanya jalur 1 dan 2 saja yang masih bisa digunakan. sedangkan jalur 3 kini sudah tinggal puing.
Di stasiun ini masih ada sebuah bangunan besar dari kayu dengan pintu-pintu geser besar yang kemungkinan merupakan bangunan gudang zaman dahulu. Selain itu, di salah satu ujung jalur 3 terdapat sebuah gerbong GRU yang tidak beroda lagi, lapuk, dan berkarat.
Hanya satu layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini, yaitu kereta api Sribilah Utama & Fakultatif.
Layanan kereta api
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2023.[3]
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| SU Sribilah Utama | Eksekutif-Bisnis | Medan | Rantau Prapat | – |
| Sribilah Fakultatif | Ekonomi/Premium |
Dijalankan pada hari tertentu
| ||
Referensi
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Sumatera Bagian Utara Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Sumatra Bagian Utara Tahun 2023 (PDF). Bandung: PT Kereta Api Indonesia (Persero). 14 April 2023. hlm. 16. Diakses tanggal 12 Mei 2023 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Pranala luar
(Indonesia) Situs web resmi KAI dan jadwal kereta api
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Padang Halaban menuju Kisaran
|
Kisaran–Rantau Prapat Stasiun lama
|
Rantau Prapat Terminus
| ||
| Kisaran–Kotapinang Stasiun baru
|
Rantau Prapat Baru menuju Kotapinang
| |||
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.





