Stasiun Manonjaya
Stasiun Manonjaya
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampak depan Stasiun Manonjaya, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 7°21′17″S 108°18′8″E / 7.35472°S 108.30222°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +292 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (satu peron sisi dan satu peron pulau yang agak rendah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 3 (jalur 2: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Hanya untuk persilangan dan penyusulan antarkereta api. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Manonjaya (MNJ) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Manonjaya, Manonjaya, Tasikmalaya. Stasiun yang terletak pada ketinggian +292 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi II Bandung, serta merupakan stasiun paling timur di Kabupaten Tasikmalaya. Stasiun ini memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus.[3]
Sekitar tahun 2010, stasiun ini merupakan titik peralihan batas kecepatan kereta api, dengan segmen Ciawi–Manonjaya dibatasi hingga 80 kilometer per jam (50 mph), dan Manonjaya–Banjar 65 kilometer per jam (40 mph). Konstruksi bangunan stasiun ini juga masih kuno dan asli peninggalan Staatsspoorwegen; dicirikan dari bentuk jendela dan ukir-ukiran khas stasiun kecil SS era abad ke-19. Di sebelah timur stasiun ini terdapat Jembatan Cirahong yang melintang di atas Ci Tanduy yang juga merupakan perbatasan Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis.[4]
Saat ini, stasiun Manonjaya hanya melayani persilangan dan penyusulan antarkereta api saja, bukan untuk menaikturunkan penumpang.
Galeri
-
Loket
-
Ruang tunggu
-
Penunjuk tujuan akhir di pinggir jalur 3
-
Tampak samping kanan
-
Peron jalur 1
-
Papan nama stasiun versi 2020
-
Tampak samping kanan bangunan utama
-
Tampak samping kanan bangunan utama
-
Gudang stasiun
-
Gudang stasiun
Referensi
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Prasetya, S. (2010). "Awipari–Manonjaya–Ciamis". Majalah KA. 48: 19.
- ^ Prasetya, S. (2010). "Awipari–Manonjaya–Ciamis". Majalah KA. 48: 20.
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Awipari menuju Bogor
|
Bogor–Padalarang–Kasugihan | Ciamis menuju Kasugihan
| ||
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.





